Okaya Ferrato Disruptor बनाम यामाहा एमटी 15 वर्जन 2.0
खरीदें ओकाया इलेक्ट्रिक फेरेटों दिसरुप्तोर या यामाहा MT 15 वर्जन 2.0 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में ओकाया इलेक्ट्रिक फेरेटों दिसरुप्तोर की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा MT 15 वर्जन 2.0 की कीमत (ex-showroom) है। दूसरी ओर, MT 15 वर्जन 2.0 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 18.4 PS और 14.1 Nm है। ओकाया इलेक्ट्रिक फेरेटों दिसरुप्तोर के साथ 3 और यामाहा MT 15 वर्जन 2.0 के साथ 6 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 80 यूजर रिव्यू के अनुसार MT 15 वर्जन 2.0 का स्कोर 4.8, जबकि ओकाया इलेक्ट्रिक फेरेटों दिसरुप्तोर को 12 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
फेरेटों दिसरुप्तोर vs MT 15 वर्जन 2.0
| Key Highlights | फेरेटों दिसरुप्तोर | MT 15 वर्जन 2.0 |
|---|---|---|
| माइलेज | लागू नहीं | 56.87 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 18.4 PS @ 10000 rpm |
| बॉडी टाइप | electric,sports | sports-naked,sports |
| मोटर पावर | 6.37 किलोवाट | लागू नहीं |
Okaya Ferrato Disruptor बनाम यामाहा एमटी 15 वर्जन 2.0 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,75,269* Onwards | Rs.1,87,252* Onwards |
| माइलेज | लागू नहीं | 56.87 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 18.4 P ऐस @ 10000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डओकाया फेरेटों दिसरुप्तोर Reviews | पर बेस्डयामाहा MT 15 वर्जन 2.0 Reviews |
| बॉडी टाइप | electric,sports | sports-naked,sports |
| मोटर पावर | 6.37 किलोवाट | लागू नहीं |
| मोटर प्रकार | पीएमएसएम | लागू नहीं |
| चार्जिंग टाइम | 5 घंटे | लागू नहीं |
| रेंज | 109 की.मी./चार्ज | लागू नहीं |
| EMI Starts | ₹ 5,405 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 6.37 किलोवाट | लागू नहीं |
| Range (Mode 1) | - | लागू नहीं |
| Range (Mode 2) | - | लागू नहीं |
| Range (Mode 3) | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | लागू नहीं |
| एक्सटर्नल स्पीकर्स | Yes | लागू नहीं |
| चार्जर आउटपुट | - | लागू नहीं |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग | - | लागू नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | - | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| City Mileage (Tested) | लागू नहीं | 56.87 kmpl |
| Highway Mileage (Tested) | लागू नहीं | 47.94 kmpl |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | लागू नहीं | 56.87 kmpl |
| Roll-ons 30-70 kmph (3rd Gear) | लागू नहीं | 5.85 Sec |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | लागू नहीं | 10 L |
| चौड़ाई | - | 800 mm |
| लंबाई | - | 2015 mm |
| ऊंचाई | - | 1070 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| Front Brake Size | - | 282 mm |
| Rear Brake Size | - | 220 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | - | 32 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | - | 32 psi |
अधिक देखें | ||
| Battery, Motor and Charging | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | पीएमएसएम | लागू नहीं |
| बैटरी की क्षमता | 3.97 केडब्ल्यूएच | लागू नहीं |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | लागू नहीं |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Deltabox |

