हार्ले-डैविडसन फैट बॉय बनाम इंडियन सुपर चीफ डार्क हॉर्स
खरीदें हार्ले-डैविडसन फैट बॉय या इंडियन सुपर चीफ Dark Horse ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में हार्ले-डैविडसन फैट बॉय की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ इंडियन सुपर चीफ Dark Horse की कीमत (ex-showroom) है। फैट बॉय का इंजन 104.69 PS और 168 Nm का आउटपुट देता है। हार्ले-डैविडसन फैट बॉय के साथ 4 जबकि हार्ले-डैविडसन फैट बॉय को 1 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 5.0 अंक मिले हैं।
Fat Boy vs सुपर चीफ Dark Horse
| Key Highlights | फैट बॉय | सुपर चीफ Dark Horse |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 18.18 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 104.69 PS @ 5020 rpm | - |
| बॉडी टाइप | cruiser | cruiser |
| इंजन के प्रकार | Milwaukee-Eight™ 117 Custom | Air-cooled Thunderstroke 116 |
हार्ले-डैविडसन फैट बॉय बनाम इंडियन सुपर चीफ डार्क हॉर्स तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.30,89,068* Onwards | Rs.27,07,131* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 18.18 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 104.69 P ऐस @ 5020 rpm | - |
| User Rating | पर बेस्डहार्ले-डैविडसन Fat Boy Reviews | - |
| बॉडी टाइप | क्रूज़र | क्रूज़र |
| EMI Starts | ₹ 84,575 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 74,112 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरें स | Rs.61,828 फैट बॉय इंश्योरेंस | Rs.56,811 सुपर चीफ Dark Horse इंश्योरेंस |
| Colours | Billiard GrayBlue BurstVivid BlackWhiskey Fire and Vivid Blackसभी कलर्स देखें | - |
| Brochure | Brochure not available | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Milwaukee-Eight™ 117 Custom | Air-cooled Thunderstroke 116 |
| विस्थापन | 1923 cc | 1890 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 | - |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित | वातानुकूलित |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | Analogue and Digital | डिजिटल |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | No |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| स्विचेबल ABS | Yes | - |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | Yes | - |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 18.18 kmpl | - |
| उच्चतम गति | 177 kmph | - |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 18.9 L | 15.1 L |
| चौड़ाई | 965 mm | 1080 mm |
| लंबाई | 2365 mm | 2286 mm |
| ऊंचाई | - | 1203 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
| कम ईंधन संकेतक | Yes | Yes |
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 300 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 300 mm |
| टायर ब्रांड | Michelin | - |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Stiffer Frame | - |
Fat Boy की समान bikes से तुलना
सुपर चीफ Dark Horse की समान bikes से तुलना
यूजर रिव्यु ऐस का तुलना
पॉपुलर कपरिसंस
- बाइक्स
- स्कूटर

