Okaya Faast F2T बनाम टीवीएस Orbiter
फास्ट F2T vs Orbiter
| Key Highlights | फास्ट F2T | Orbiter |
|---|
Okaya Faast F2T बनाम टीवीएस Orbiter तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.94,071* Onwards | Rs.93,692* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 2.5 kW | 1.8 kW |
| User Rating | पर बेस्डओकाया फास्ट F2T Reviews | पर बेस्डटीवीएस Orbiter Reviews |
| मोटर प्रकार | BLDC | BLDC |
| चार्जिंग टाइप | 3-4 Hr | - |
| रेंज | 80-85 की.मी./चार्ज | 86 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 2,733 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,721 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.4,072 फास्ट F2T इंश्योरेंस | Rs.4,412 Orbiter इंश्योरेंस |
| Colours | BlackBlueCyanGrayGreen+3 Moreसभी कलर्स देखें | Martian CopperStellar Silverसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 2.5 kW | 1.8 kW |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | Remote Start,Push Button Start | Push Button Start |
| मोटर आईपी रेटिंग | - | IP67 |
| विशेषताएं | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | Yes |
| Charger Output | - | 650 W |
| साधन कंसो ल | Digital | Digital |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | - | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | - |
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | Synchronized Braking System |
| मोबाइल एप्लिकेशन | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | - | 728 mm |
| लंबाई | - | 1855 mm |
| ऊंचाई | - | 1284 mm |
| सैडल हाइट | - | 760 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | LED | LED |
| Taillight | LED | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED | LED |
| डीआरएल्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | - |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 110 mm | - |
| परफॉरमेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 60 km/Hr | 68 km/Hr |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | BLDC |
| बैटरी की क्षमता | 2.2 kWh | 1.8 Kwh |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Steel Tube |

