Okaya Faast F2F बनाम एएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी-3डब्ल्यू
फास्ट F2F vs जौन्टी-3डब्ल्यू
| Key Highlights | फास्ट F2F | जौन्टी-3डब्ल्यू |
|---|
Okaya Faast F2F बनाम एएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी-3डब्ल्यू तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.83,763* Onwards | Rs.85,460* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 1.3 किलोवाट | 249 W |
| User Rating | पर बेस्डओकाया फास्ट F2F Reviews | पर बेस्डएएमओ इलेक्ट्रिक जौन्टी-3डब्ल्यू Reviews |
| मोटर प्रकार | BLDC | Brushles ऐस DC |
| चार्जिंग टाइम | 3-4 घंटे | 6 घंटे |
| रेंज | 90 की.मी./चार्ज | 75-100 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 2,434 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,456 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.3,764 फास्ट F2F इंश्योरेंस | Rs.3,791 जौन्टी-3डब्ल्यू इंश्योरेंस |
| Colours | BlackBlueCyanGrayGreen+3 Moreसभी कलर्स देखें | RedWhiteसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 1.3 किलोवाट | 249 W |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | Remote Start,Push Button Start | पुश बटन स्टार्ट |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| रीजेनरेटिव ब्रेकिंग | Yes | - |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | Yes |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | - | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | Yes |
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | - |
| ग्रेडेबिलिटी | - | 18° |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | - | 700 mm |
| लंबाई | - | 1780 mm |
| ऊंचाई | - | 1108 mm |
| सैडल हाइट | - | 730 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | Bulb |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | Bulb |
| डीआरएल्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | - |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 110 mm | - |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 50 km/घंटे | 25 km/घंटे |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | Brushles ऐस DC |
| बैटरी की क्षमता | 2.19 Kwh | 1.56 Kwh |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | - |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | High Rigid Tubular F रमे (Steel) |

