ओडिसी इलेक्ट्रिक ई2गो बनाम ओला एस1 जेड
ई2गो vs एस 1 जेड
| Key Highlights | ई2गो | एस 1 जेड |
|---|
ओडिसी इलेक्ट्रिक ई2गो बनाम ओला एस1 जेड तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.74,719* Onwards | Rs.64,343* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 250 वॉट | 3 किलोवाट |
| User Rating | पर बेस्डOdysse इलेक्ट्रिक ई2गो Reviews | पर बेस्डOla एस 1 जेड Reviews |
| मोटर प्रकार | BLDC | - |
| चार्जिंग टाइम | 3.5-4 घंटे | - |
| रेंज | 60 की.मी./चार्ज | 146 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 2,176 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 1,874 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.3,619 ई2गो इंश्योरेंस | Rs.4,344 एस 1 जेड इंश्योरेंस |
| Colours | Scarlet RedYellowसभी कलर्स देखें | Silverसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 250 वॉट | 3 किलोवाट |
| बैटरियों की संख्या | - | 2 |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट | पुश बटन स्टार्ट |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | No |
| कीलेस इग्निशन | Yes | - |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | - |
| फास्ट चार्जिंग | - | Yes |
| मोबाइल एप्लिकेशन | - | Yes |
| राइडिंग मोड्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
| कम ईंधन संकेतक | No | No |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 25 km/घंटे | 70 km/घंटे |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | - |
| बैटरी की क्षमता | 1.68 Kwh | 3 kWh |

