काइनेटिक ग्रीन ई लूना बनाम आईवूमी एस 1
इ लूना vs एस 1
| Key Highlights | इ लूना | एस 1 |
|---|
काइनेटिक ग्रीन ई लूना बनाम आईवूमी एस 1 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.73,591* Onwards | Rs.58,446* Onwards |
| बॉडी टाइप | electric,moped | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 1.2 kW | 1.8 kW |
| User Rating | पर बेस्डकाइनेटिक ग्रीन इ लूना Reviews | पर बेस्डआईवूमी एस 1 Reviews |
| मोटर प्रकार | BLDC | Permanent Magnet Motor |
| चार्जिंग टाइप | 4 Hr | 7-8 Hr |
| रेंज | 110 की.मी./चार्ज | 75 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 2,139 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 1,685 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.3,601 इ लूना इंश्योरेंस | Rs.3,447 एस 1 इंश्योरें स |
| Colours | Night Star BlackOcean BlueSparkling GreenMulberry RedPearl Yellowसभी कलर्स देखें | - |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 1.2 kW | 1.8 kW |
| रेंज (इको मोड) | - | 75 km/charge |
| रेंज (सामान्य मोड) | - | 65 km/charge |
| रेंज (स्पोर्ट मोड) | - | 55 km/charge |
अधिक देखें | ||
| विशेषताएं | ||
|---|---|---|
| Charger Output | 10 Amp. | 4 Amp. |
| साधन कंसोल | Digital | Digital |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | Yes |
| रफ़्तार मीटर | Digital | Digital |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | - | Yes |
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | - |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 Degrees | 9° |
| राइडिंग मोड ्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | 735 mm | - |
| लंबाई | 1985 mm | - |
| ऊंचाई | 1036 mm | - |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 mm | 170 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | LED |
| Taillight | Bulb | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | LED |
| कम ईंधन संकेतक | No | No |
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व ्यास | - | 180 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 110 mm |
| परफॉरमेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 50 km/Hr | 42 km/Hr |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | Permanent Magnet Motor |
| बैटरी की क्षमता | 2 kWh | 2.1 Kwh |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Rugged Steel | ERW- 1 Grade Chassis |

