केटीएम 250 ड्यूक बनाम SYM Joymax Z 300
खरीदें केटीएम 250 ड्यूक या एसवाईएम जॉयमैक्स जेड 300 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में केटीएम 250 ड्यूक की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ एसवाईएम जॉयमैक्स जेड 300 की कीमत (ex-showroom) है। 250 ड्यूक का इंजन 31 PS और 25 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, जॉयमैक्स जेड 300 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 20.3 PS और 27.3 Nm है। केटीएम 250 ड्यूक के साथ 3 और एसवाईएम जॉयमैक्स जेड 300 के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। जबकि केटीएम 250 ड्यूक को 150 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
250 Duke vs जॉयमैक्स जेड 300
| Key Highlights | 250 ड्यूक | जॉयमैक्स जेड 300 |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 30.08 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 31 PS @ 9250 rpm | 20.3 PS @ 8000 rpm |
| बॉडी टाइप | sports-naked,sports | - |
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, LC4c, SOHC, FI | 4-stroke engine, single cylinder |
केटीएम 250 ड्यूक बनाम SYM Joymax Z 300 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.2,48,686* Onwards | Rs.3,51,000* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 30.08 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 31 PS @ 9 250 आरपीएम | 20.3 P ऐस @ 8000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डकेटीएम 250 Duke Reviews | - |
| बॉडी टाइप | sports-naked,sports | - |
| EMI Starts | ₹ 7,186 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 10,152 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, Liquid Cooled, LC4c, SOHC, FI | 4-stroke engine, single cylinder |
| विस्थापन | 249.07 cc | 278.3 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | डिजिटल | Analogue and Digital |
| कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ | - |
| मार्गदर्शन | Yes | - |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| स्विचेबल ABS | Yes | - |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | Yes | - |
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes | - |
| सर्विस दिउ सूचक | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 30.08 kmpl | - |
| उच्चतम गति | 148 kmph | 129 kmph |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 15 L | 12 L |
| चौड़ाई | - | 760 mm |
| लंबाई | - | 2190 mm |
| ऊंचाई | - | 1 450 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | Halogen |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | Bulb |
| डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm | 260 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm | 240 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 29 psi | - |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 29 psi | - |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Split Trelli ऐस Frame, Aluminum Casted Sub-Frame | - |

