होंडा डियो बनाम टीवीएस स्टार सिटी प्लस
खरीदें होंडा डियो या टीवीएस स्टार शहर प्लस ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में होंडा डियो की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ टीवीएस स्टार शहर प्लस की कीमत (ex-showroom) है। डियो का इंजन 7.95 PS और 9.03 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, स्टार शहर प्लस का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 8.19 PS और 8.7 Nm है। होंडा डियो के साथ 5 और टीवीएस स्टार शहर प्लस के साथ 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 401 यूजर रिव्यू के अनुसार स्टार शहर प्लस का स्कोर 4.3, जबकि होंडा डियो को 38 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.6 अंक मिले हैं।
डियो vs स्टार शहर प्लस
| Key Highlights | डियो | स्टार शहर प्लस |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 50 kmpl | 83.09 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 7.95 PS @ 8000 rpm | 8.19 PS @ 7350 rpm |
| बॉडी टाइप | - | commuter |
| इंजन के प्रकार | 4 Stroke, SI Engine | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
होंडा डियो बनाम टीवीएस स्टार सिटी प्लस तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.84,010* Onwards | Rs.86,448* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 50 kmpl | 83.09 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 7.95 P ऐस @ 8000 rpm | 8.19 PS @ 7 350 आर पीएम |
| User Rating | पर बेस्डहोंडा डियो Reviews | पर बेस्डटीवीएस स्टार शहर प्लस Reviews |
| बॉडी टाइप | - | कम्यूटर |
| EMI Starts | ₹ 2,442 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,488 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.6,182 डियो इंश्योरेंस | Rs.6,458 स्टार शहर प्लस इंश्योरेंस |
| Colours | Imperial Red MetallicMat Axis Gray MetallicMat Marvel BluePearl Igneous BlackPearl Igneous Black - Pearl Deep Ground Grayसभी कलर्स देखें | Black RedGrey BlackBlack BlueBlack Greenसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | 4 स्ट्रोक, एसआई इंजन | Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled |
| विस्थापन | 109.51 cc | 109.7 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित | वातानुकूलित |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | एनालॉग | Analogue and Digital |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | Yes |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग | एनालॉग |
| टैकोमीटर | एनालॉग | - |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | Synchronized Braking System |
| सर्विस दिउ सूचक | - | Yes |
| सीट ओपनिंग स्विच | Yes | - |
| फ्यूल गेज | Analog | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | - | 83.09 kmpl |
| हाईवे का माइलेज | - | 66.34 kmpl |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 50 kmpl | 83.09 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | - | 9.46 Sec |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 5.3 L | 10 L |
| चौड़ाई | 677 mm | 750 mm |
| लंबाई | 1808 mm | 1984 mm |
| ऊंचाई | 1151 mm | 1080 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | एलईडी |
| टेललाइट | Bulb | Bulb |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | Bulb |
| डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 130 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 110 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 22 psi | 25 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 22 psi | 25 psi |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Underbone | - |

