जेएचईवी डेल्टा आर3 बनाम यामाहा आर15 वी4
खरीदें जेएचईवी Delta आर3 या यामाहा R15 वी4 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में जेएचईवी Delta आर3 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ यामाहा R15 वी4 की कीमत (ex-showroom) है। दूसरी ओर, R15 वी4 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 18.4 PS और 14.2 Nm है। जेएचईवी Delta आर3 के साथ 1 और यामाहा R15 वी4 के साथ 9 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 710 यूजर रिव्यू के अनुसार R15 वी4 का स्कोर 4.5, जबकि जेएचईवी Delta आर3 को 3 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 5.0 अंक मिले हैं।
Delta आर3 vs R15 वी4
| Key Highlights | Delta आर3 | R15 वी4 |
|---|---|---|
| माइलेज | लागू नहीं | 45 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 18.4 PS @ 10000 rpm |
| बॉडी टाइप | electric,sports | sports |
| मोटर पावर | 3 किलोवाट | लागू नहीं |
जेएचईवी डेल्टा आर3 बनाम यामाहा आर15 वी4 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,90,505* Onwards | Rs.1,90,981* Onwards |
| माइलेज | लागू नहीं | 45 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | - | 18.4 P ऐस @ 10000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डजेएचईवी Delta आर3 Reviews | पर बेस्डयामाहा R15 वी4 Reviews |
| बॉडी टाइप | electric,sports | स्पोर्ट्स |
| मोटर पावर | 3 किलोवाट | लागू नहीं |
| मोटर प्रकार | - | लागू नहीं |
| चार्जिंग टाइम | 3-4 घंटे | लागू नहीं |
| रेंज | 140-150 की.मी./चार्ज | लागू नहीं |
| EMI Starts | ₹ 5,510 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,525 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.20,506 Delta आर3 इंश्योरेंस | Rs.11,485 R15 वी4 इंश्योरेंस |
| Colours | Redसभी कलर्स देखें | Metallic Redसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 3 किलोवाट | लागू नहीं |
| रेंज (इको मोड) | - | लागू नहीं |
| रेंज (सामान्य मोड) | - | लागू नहीं |
| रेंज (स्पोर्ट मोड) | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | लागू नहीं |
| एक्सटर्नल स्पीकर् स | - | लागू नहीं |
| चार्जर आउटपुट | - | लागू नहीं |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग | - | लागू नहीं |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | - | लागू नहीं |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | लागू नहीं | - |
| हाईवे का माइलेज | लागू नहीं | - |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | लागू नहीं | 45 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | लागू नहीं | 6.49 Sec |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | लागू नहीं | 11 L |
| चौड़ाई | - | 725 mm |
| लंबाई | - | 1990 mm |
| ऊंचाई | - | 1135 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 282 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 220 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | - | 29 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | - | 29 psi |
अधिक देखें | ||
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | - | लागू नहीं |
| बैटरी की क्षमता | 4.32 Kwh | लागू नहीं |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | लागू नहीं |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Deltabox |

