ईवियम कोमेट बनाम Simple One
कोमेट vs वन
| Key Highlights | कोमेट | वन |
|---|
ईवियम कोमेट बनाम Simple One तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,91,473* Onwards | Rs.2,01,950* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 3 किलोवाट | 8.8 किलोवाट |
| User Rating | पर बेस्डईवियम कोमेट Reviews | पर बेस्डसिंपल वन Reviews |
| मोटर प्रकार | BLDC | पीएमएसएम |
| चार्जिंग टाइम | 4 घंटे | - |
| रेंज | 165 की.मी./चार्ज | 265 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 5,541 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,535 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.6,573 कोमेट इंश्योरेंस | Rs.11,201 वन इंश्योरेंस |
| Colours | Argent BlackCalm GreyCold BlackMinted GreenPalmy Red+1 Moreसभी कलर्स देखें | Sonic RedBrazen BlackAzure BlueGrace WhiteAero Grey+4 Moreसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 3 किलोवाट | 8.8 किलोवाट |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| अधिकतम टोर्क | - | 72 Nm |
| शुरुआत | Remote Start,Push Button Start | पुश बटन स्टार्ट |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | - | Yes |
| चार्जर आउटपुट | - | 750 W |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| फास्ट चार्जिंग | - | Yes |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | - | Android 12 |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | - | 2 Hr ऐस 15 Min (0-80%) |
| प्रोसेसर | - | ARM Cortex-A53 |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| Braking 60-0 km/h | - | 19.1 Sec |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 85 km/घंटे | 115 km/घंटे |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| डिक्की लाइट | - | Yes |
| चौड़ाई | 680 mm | 758 mm |
| लंबाई | 1901 mm | 1901 mm |
| ऊंचाई | 1140 mm | 1187 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| Front Brake Size | - | 200 mm |
| Rear Brake Size | - | 190 mm |
| Battery, Motor and Charging | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | पीएमएसएम |
| बैटरी की क्षमता | 3.6 केडब्ल्यूएच | 5 केडब्ल्यूएच |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Steel Tubular |
कोमेट की समान scooters से तुलना
वन की समान scooters से तुलना
Research more on कोमेट and वन
सभी न्यूज देखें
यूजर रिव्यु ऐस का तुलना
- कोमेट
- वन
पॉपुलर कपरिसंस
- बाइक्स
- स्कूटर

