बजाज चेतक बनाम टीवीएस आईक्यूब एस
चेतक vs आईक्यूब ऐस
| Key Highlights | चेतक | आईक्यूब ऐस |
|---|
बजाज चेतक बनाम टीवीएस आईक्यूब एस तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,15,886* Onwards | Rs.1,46,612* Onwards |
| अधिकतम शक्ति | - | 4.4 kW |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| User Rating | पर बेस्डबजाज चेतक Reviews | पर बेस्डटीवीएस आईक्यूब ऐस Reviews |
| मोटर पावर | - | 4.4 किलोवाट |
| मोटर प्रकार | BLDC | BLDC |
| रेंज | 127 की.मी./चार्ज | 145 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 3,337 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,228 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.6,570 चेतक इंश्योरेंस | Rs.5,940 आईक्यूब ऐस इंश्योरेंस |
| Colours | Brooklyn BlackLime YellowCyber WhiteAzure BlueRacing Redसभी कलर्स देखें | Mercury GreyStarlight Blue BeigeCopper Brown Beigeसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | - | 4.4 किलोवाट |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट | पुश बटन स्टार्ट |
| मोटर आईपी रेटिंग | - | IP67 |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| चार्जर आउटपुट | 750 W | 650 W |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | - | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | Yes |
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | - |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| गाड़ी की डिक्की का स्थान | Yes | - |
| चौड़ाई | 725 mm | 645 mm |
| लंबाई | 1914 mm | 1805 mm |
| ऊंचाई | 11 42 mm | 1140 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
| डीआरएल्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 220 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | 130 mm |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 63 km/घंटे | 78 km/घंटे |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | BLDC |
| बैटरी की क्षमता | 3 kWh | 3.5 kWh |
| रिवर्स असिस्ट | Yes | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Steel Body | Tubular Structure |

