होंडा सीबी750 हॉर्नेट बनाम ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765
खरीदें होंडा सीबी750 हॉर्नेट या ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में होंडा सीबी750 हॉर्नेट की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 की कीमत (ex-showroom) है। सीबी750 हॉर्नेट का इंजन 91.77 PS और 75 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, स्ट्रीट ट्रिपल 765 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 120 PS और 80 Nm है। होंडा सीबी750 हॉर्नेट के साथ 2 और ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 के साथ 8 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 18 यूजर रिव्यू के अनुसार स्ट्रीट ट्रिपल 765 का स्कोर 4.3, जबकि होंडा सीबी750 हॉर्नेट को 2 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.7 अंक मिले हैं।
CB750 Hornet vs स्ट्रीट ट्रिपल 765
| Key Highlights | सीबी750 हॉर्नेट | स्ट्रीट ट्रिपल 765 |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 23.25 kmpl | 19.2 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 91.77 PS @ 9500 rpm | 120 PS @ 11500 rpm |
| बॉडी टाइप | sports | sports-naked,sports |
| इंजन के प्रकार | 4-Stroke, 8-Valves Parallel-Twin SOHC, Liquid-Cooled | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
होंडा सीबी750 हॉर्नेट बनाम ट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.10,27,484* Onwards | Rs.12,08,090* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 23.25 kmpl | 19.2 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 91.77 P ऐस @ 9500 rpm | 120 P ऐस @ 11500 rpm |
| User Rating | पर बेस्डहोंडा CB750 Hornet Reviews | पर बेस्डट्रायंफ स्ट्रीट ट्रिपल 765 Reviews |
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स | sports-naked,sports |
| EMI Starts | ₹ 28,125 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 33,071 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.31,280 सीबी750 हॉर्नेट इंश्योरेंस | Rs.34,886 स्ट्रीट ट्रिपल 765 इंश्योरेंस |
| Colours | Matte Ballistic Black MetallicMatte Pearl Glare Whiteसभी कलर्स देखें | Silver IcePure WhitePhantom Blackसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | 4-Stroke, 8-Valve ऐस Parallel-Twin SOHC, Liquid-Cooled | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, in-line 3-cylinder |
| विस्थापन | 755 cc | 765 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 | 3 |
| शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ | - |
| मार्गदर्शन | Yes | - |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes | - |
| सर्विस दिउ सूचक | Yes | - |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | Yes | Rain,Road,Sports |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 23.25 kmpl | 19.2 kmpl |
| उच्चतम गति | 205 kmph | 220 kmph |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 15.2 L | 15 L |
| चौड़ाई | 777 mm | 792 mm |
| लंबाई | 2093 mm | 2055 mm |
| ऊंचाई | 1085 mm | 1047 mm |
अधिक देखे ं | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
| डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 296 mm | 310 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm | 220 mm |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | स्टील डायमंड | Aluminium beam twin spar f रमे with 2 piece high pressure die cast rear subframe |

