रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बनाम ज़ोंटेस यू1 200
खरीदें रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 या ज़ोंटेस यू1 200 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ ज़ोंटेस यू1 200 की कीमत (ex-showroom) है। बुलेट 350 का इंजन 20.21 PS और 27 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, यू1 200 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 21.79 Ps और 19 Nm है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के साथ 52 यूजर रिव्यू के अनुसार यू1 200 का स्कोर 5.0, जबकि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को 420 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बनाम ज़ोंटेस यू1 200 तुलना


- ×Ad
येज़्दी रोडस्टरRs1,96,950**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
| Basic Information | |||
|---|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,92,223* Onwards | Rs.1,80,000* Onwards | Rs.2,24,708* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 37 kmpl | - | 29.06 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 20. 21 PS @ 6100 rpm | 21.79 P ऐस @ 9000 rpm | 29.1 P ऐस @ 7500 rpm |
| User Rating | पर बेस्डरॉयल एनफील्ड Bullet 350 Reviews | पर बेस्डज़ोंटेस U1 200 Reviews | पर बेस्डयेज़्दी रोडस्टर Reviews |
| बॉडी टाइप | रोडस्टर | - | रोडस्टर |
| EMI Starts | ₹ 5,565 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,204 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 6,167 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.10,946 बुलेट 350 इंश्योरेंस | Rs.12,002 रोडस्टर इंश्योरेंस | |
| Colours | Military Blackसभी कलर्स देखें | - | Smoke Greyसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Air-oil Cooled | Single Cylinder, Liquid Cooled Engine, 4 Valves, SOHC | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC |
| विस्थापन | 349 cc | 198 cc | 334 cc |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | Air & Oil Cooled | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | |||
| फीचर्स | |||
|---|---|---|---|
| साधन कंसोल प्रकार | Analogue and Digital | - | डिजिटल |
| सड़क किनारे सहायता | Yes | - | - |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | No | Yes |
| स्पीडोमीटर | एनालॉग | - | डिजिटल |
अधिक देखें | |||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | |||
|---|---|---|---|
| सर्विस दिउ सूचक | Yes | - | - |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | - | डिजिटल |
| परफॉर्मेंस | |||
|---|---|---|---|
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 37 kmpl | - | 29.06 kmpl |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 110 kmph | - | 120 kmph |
| Dimension ऐस and Capacity | |||
|---|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13 L | 12.5 लीटर | 12.5 लीटर |
| चौड़ाई | 785 mm | 865 mm | - |
| लंबाई | 2110 mm | 2005 mm | - |
| ऊंचाई | 1 125 mm | 1135 mm | - |
अधिक देखें | |||
| इलेक्ट्रिकल्स | |||
|---|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | - | एलईडी |
| टेललाइट | Bulb | - | एलईडी |
| इंडिकेटर | Bulb | - | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | - | - | Yes |
अधिक देखें | |||
| टायर और ब्रेक | |||
|---|---|---|---|
| Front Brake Size | 300 mm | - | 320 mm |
| Rear Brake Size | 153 mm | - | 240 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 32 psi | - | - |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | - | - |
अधिक देखें | |||
| Underpinnings | |||
|---|---|---|---|
| फ्रेम | Twin Downtube Spine Frame | - | Double Cradle |
Bullet 350 की समान bikes से तुलना
U1 200 की समान bikes से तुलना
Research more on बुलेट 350 and यू1 200 and रोडस्टर
सभी न्यूज देखें
यूजर रिव्यु ऐस का तुलना
- बुलेट 350
- यू1 200
- रोडस्टर
पॉपुलर कपरिसंस
- बाइक्स
- स्कूटर