रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बनाम होंडा सीबी350 एच'नेस
खरीदें रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 या होंडा सीबी350 H'ness ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ होंडा सीबी350 H'ness की कीमत (ex-showroom) है। बुलेट 350 का इंजन 20.21 PS और 27 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, सीबी350 H'ness का पावर और टॉर्क आउटप ुट क्रमशः 21.07 PS और 30 Nm है। रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के साथ 6 और होंडा सीबी350 H'ness के साथ 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 190 यूजर रिव्यू के अनुसार सीबी350 H'ness का स्कोर 4.4, जबकि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 को 418 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.5 अंक मिले हैं।
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 बनाम होंडा सीबी350 एच'नेस तुलना


- ×Ad
येज़्दी रोडस्टरRs1,96,950**एक्स-शोरूम कीमत
- बनाम
| Basic Information | |||
|---|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,88,726* Onwards | Rs.2,26,636* Onwards | Rs.2,24,708* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 37 kmpl | 45.8 kmpl | 29.06 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 20. 21 PS @ 6100 rpm | 21.07 P ऐस @ 5500 rpm | 29.1 P ऐस @ 7500 rpm |
| User Rating | पर बेस्डरॉयल एनफील्ड Bullet 350 Reviews | पर बेस्डहोंडा सीबी350 H'ness Reviews | पर बेस्डयेज़्दी रोडस्टर Reviews |
| बॉडी टाइप | क्रूज़र | street,cruiser | रोडस्टर |
| EMI Starts | ₹ 5,453 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 6,195 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 6,167 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.10,619 बुलेट 350 इंश्योरेंस | Rs.14,216 सीबी350 H'ness इंश्योरेंस | Rs.12,002 रोडस्टर इंश्योरेंस |
| Colours | Military RedMilitary Blackसभी कलर्स देखें | Pearl Igneous BlackGreyसभी कलर्स देखें | Smoke Greyस भी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | |||
|---|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Air-oil Cooled | 4 स्ट्रोक, एसआई इंजन | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC |
| विस्थापन | 349 cc | 348.36 cc | 334 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | Air & Oil Cooled | वातानुकूलित | Liquid Cooled |
अधिक देखें | |||
| फीचर्स | |||
|---|---|---|---|
| साधन कंसोल | Analogue and Digital | Analogue and Digital | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ | - |
| मार्गदर्शन | - | Yes | - |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | - | Yes | - |
अधिक देखें | |||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | |||
|---|---|---|---|
| स्विचेबल ABS | - | Yes | - |
| सर्विस दिउ सूचक | Yes | Yes | - |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल | डिजिटल |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | - | Yes | - |
अधिक देखें | |||
| परफॉर्मेंस | |||
|---|---|---|---|
| शहर का माइलेज | - | 45.8 kmpl | - |
| हाईवे का माइलेज | - | 42.17 kmpl | - |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 37 kmpl | 45.8 kmpl | 29.06 kmpl |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | - | 6.11 Sec | - |
अधिक देखें | |||
| Dimension ऐस and Capacity | |||
|---|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 13 L | 15 L | 12.5 L |
| चौड़ाई | 785 mm | 789 mm | - |
| लंबाई | 2110 mm | 2163 mm | - |
| ऊंचाई | 1 125 mm | 1107 mm | - |
अधिक देखें | |||
| इलेक्ट्रिकल्स | |||
|---|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | Bulb | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | एलईडी | एलईडी |
| डीआरएल्स | - | - | Yes |
अधिक देखें | |||
| टायर और ब्रेक | |||
|---|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm | 310 mm | 320 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 153 mm | 240 mm | 240 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 32 psi | 29 psi | - |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 32 psi | 29 psi | - |
अधिक देखें | |||
| Underpinnings | |||
|---|---|---|---|
| फ्रेम | Twin Downtube Spine Frame | Half Duple एक्स Cradle | Double Cradle |
Bullet 350 की समान bikes से तुलना
सीबी350 H'ness की समान bikes से तुलना
Research more on बुलेट 350 and सीबी350 H'ness and रोडस्टर
सभी न्यूज देखें
यूजर रिव्यु ऐस का तुलना
- बुलेट 350
- सीबी350 H'ness
- रोडस्टर