जॉय ई-बाइक बीस्ट बनाम यामाहा ईसी-06
बीस्ट vs EC-06
| Key Highlights | बीस्ट | EC-06 |
|---|
जॉय ई-बाइक बीस्ट बनाम यामाहा ईसी-06 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.2,49,592* Onwards | Rs.1,72,785* Onwards |
| बॉडी टाइप | electric,sports | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 5 किलोवाट | 6.7 किलोवाट |
| User Rating | पर बेस्डJoy e-bike बीस्ट Reviews | - |
| मोटर प्रकार | BLDC | IPMSM |
| चार्जिंग टाइम | 9 घंटे | 10 घंटे |
| रेंज | 110 की.मी./चार्ज | 169 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 6,833 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 5,005 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.7,592 बीस्ट इंश्योरेंस | Rs.5,185 EC-06 इंश्योरेंस |
| Colours | GrayGreenसभी कलर्स देखें | Bluish Whiteसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 5 किलोवाट | 6.7 किलोवाट |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट | पुश बटन स्टार्ट |
| मोटर आईपी रेटिंग | - | IP67 |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| चार्जर आउटपुट | 10 Amp | - |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | - | Yes |
| ब्रेकिंग प्रकार | - | Combine Braking System |
| मोबाइल एप्लिकेशन | - | Yes |
| ग्रेडेबिलिटी | 18° | - |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | 820 mm | 765 mm |
| लंबाई | 2060 mm | 1995 mm |
| ऊंचाई | 1130 mm | 1153 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 mm | 145 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 200 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 200 mm |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 90 km/घंटे | 79 km/घंटे |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | IPMSM |
| बैटरी की क्षमता | 5.18 Kwh | 4 kWh |
| रिवर्स असिस्ट | - | Yes |

