सुजुकी एवेनिस बनाम टीवीएस आईक्यूब
खरीदें सुजुकी एवेनिस या टीवीएस आईक्यूब ? जानिए कौन सी स्कूटर है आपके लिए बेस्ट - दोनों स्कूटर को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में सुजुकी एवेनिस की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ टीवीएस आईक्यूब की कीमत (ex-showroom) है। एवेनिस का इंजन 8.7 PS और 10 Nm का आउटपुट देता है। सुजुकी एवेनिस के साथ 6 और टीवीएस आईक्यूब के साथ 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 483 यूजर रिव्यू के अनुसार आईक्यूब का स्कोर 4.4, जबकि सुजुकी एवेनिस को 81 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.2 अंक मिले हैं।
एवेनिस vs आईक्यूब
| Key Highlights | एवेनिस | आईक्यूब |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 55 kmpl | लागू नहीं |
| अधिकतम शक्ति | 8.7 PS @ 6750 rpm | - |
| बॉडी टाइप | - | electric |
| मोटर पावर | लागू नहीं | 4.4 किलोवाट |
सुजुकी एवेनिस बनाम टीवीएस आईक्यूब तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.97,186* Onwards | Rs.1,20,653* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 55 kmpl | लागू नहीं |
| अधिकतम शक्ति | 8.7 P ऐस @ 6750 rpm | - |
| User Rating | पर बेस्डसुजुकी एवेनिस Reviews | पर बेस्डटीवीएस आईक्यूब Reviews |
| बॉडी टाइप | - | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | लागू नहीं | 4.4 किलोवाट |
| मोटर प्रकार | लागू नहीं | BLDC |
| चार्जिंग टाइम | लागू नहीं | - |
| रेंज | लागू नहीं | 94 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 2,801 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,491 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.6,150 एवेनिस इंश्योरेंस | Rs.5,331 आईक्यूब इंश्योरेंस |
| Colours | Glossy Sparkle Black And Pearl Mira RedGlossy Sparkle BlackGlossy Sparkle Black And Pearl Glacier WhiteMetallic Matte Platinum Silver No 2 And Glass Sparkle Blackसभी कलर्स देखें | Pearl WhiteWalnut BrownTitanium Greyसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | लागू नहीं | 4.4 किलोवाट |
| रेंज (इको मोड) | लागू नहीं | - |
| रेंज (सामान्य मोड) | लागू नहीं | - |
| रेंज (स्पोर्ट मोड) | लागू नहीं | - |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | लागू नहीं | - |
| एक्सटर्नल स्पीकर्स | लागू नहीं | - |
| चार्जर आउटपुट | लागू नहीं | - |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | लागू नहीं | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | लागू नहीं | - |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | लागू नहीं | - |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | लागू नहीं | - |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | - | लागू नहीं |
| हाईवे का माइलेज | - | लागू नहीं |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 55 kmpl | लागू नहीं |
| रोल-ऑन (30-70 किलोमीटर/घंटा) | - | लागू नहीं |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 5.2 L | लागू नहीं |
| चौड़ाई | 710 mm | 645 mm |
| लंबाई | 1895 mm | 1805 mm |
| ऊंचाई | 1175 mm | 1140 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ स ंकेत लैंप | Bulb | एलईडी |
| डीआरएल्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | - | 220 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | - | 130 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 25 psi | - |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 25 psi | - |
अधिक देखें | ||
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | लागू नहीं | BLDC |
| बैटरी की क्षमता | लागू नहीं | 2.2 किलोवाट घंटा |
| रिवर्स असिस्ट | लागू नहीं | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Steel Tubular Frame | Tubular Structure |
एवेनिस की समान scooters से तुलना
आईक्यूब की समान scooters से तुलना
Research more on एवेनिस and आईक्यूब
सभी न्यूज देखें
यूजर रिव्यु ऐस का तुलना
- एवेनिस
- आईक्यूब
पॉपुलर कपरिसंस
- बाइक्स
- स्कूटर

