बजाज एवेंजर क्रूज़ 220 बनाम टीवीएस रोनिन
खरीदें बजाज एवेंजर क्रूज़ 220 या टीवीएस रोनिन ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में बजाज एवेंजर क्रूज़ 220 की कीमत 1,30,172 (ex-showroom price) है, तो वहीँ टीवीएस रोनिन की कीमत 1,28,690 (ex-showroom) है। एवेंजर क्रूज़ 220 का इंजन 19.03 PS और 17.55 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, रोनिन का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 20.4 PS और 19.93 Nm है। बजाज एवेंजर क्रूज़ 220 के साथ 2 और टीवीएस रोनिन के साथ 7 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 467 यूजर रिव्यू के अनुसार रोनिन का स्कोर 4.4, जबकि बजाज एवेंजर क्रूज़ 220 को 173 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.2 अंक मिले हैं।
Avenger Cruise 220 vs रोनिन
| Key Highlights | एवेंजर क्रूज़ 220 | रोनिन |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 40 kmpl | 42.95 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 19.03 PS @ 8500 rpm | 20.4 PS @ 7750 rpm |
| बॉडी टाइप | cruiser | roadster |
| इंजन के प्रकार | Single cylinder, Oil cooled, Twin Spark DTS-i , Fuel Injected, 4 stroke, SOHC, 2 valve | Single Cylinder, 4 Stroke, 4 Valve, SOHC |
बजाज एवेंजर क्रूज़ 220 बनाम टीवीएस रोनिन तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,57,736* Onwards | Rs.1,53,797* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 40 kmpl | 42.95 kmpl |
| अधिकतम शक्ति | 19.03 P ऐस @ 8500 rpm | 20.4 P ऐस @ 7750 rpm |
| User Rating | पर बेस्डबजाज Avenger Cruise 220 Reviews | पर बेस्डटीवीएस रोनिन Reviews |
| बॉडी टाइप | क्रूज़र | रोडस्टर |
| EMI Starts | ₹ 4,553 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 4,459 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.13,230 एवेंजर क्रूज़ 220 इंश्योरेंस | Rs.11,808 रोनिन इंश्योरेंस |
| Colours | Auburn BlackMoon Whiteसभी कलर्स देखें | Lighting Blackसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single cylinder, Oil cooled, Twin स्पार्क DTS-i , Fuel Injected, 4 stroke, SOHC, 2 valve | Single Cylinder, 4 Stroke, 4 Valve, SOHC |
| विस्थापन | 220 cc | 225.9 cc |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | Oil Cooled | Oil Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | - | Yes |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
| टैकोमीटर | - | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| ब्रेकिंग प्रकार | - | Anti-lock Braking System |
| सर्विस दिउ सूचक | Yes | Yes |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | - | Rain,Urban |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज (टेस्टेड) | - | 42.95 kmpl |
| हाईवे का माइलेज (टेस्टेड) | - | 40.77 kmpl |
| कुल माइलेज | 40 kmpl | - |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 120 kmph | - |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | 13 L | 14 L |
| चौड़ाई | 806 mm | 805 mm |
| लंबाई | 2210 mm | 2040 mm |
| ऊंचाई | 13 21 mm | 1170 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे के ब्रेक साइज़ | 280 mm | 300 mm |
| रियर ब्रेक साइज़ | 130 mm | 240 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 21 psi | 25 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 21 psi | 25 psi |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Tubular Double Cradle Type | Double Cradle Split Synchro Stiff Frame |
फायदे और नुकसान
- सकारात्मक पहलू
- नकारात् मक पहलू

