बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 बनाम रॉयल एनफील्ड 250
खरीदें बजाज Avenger स्ट्रीट 160 या रॉयल एनफील्ड 250 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में बजाज Avenger स्ट्रीट 160 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ रॉयल एनफील्ड 250 की कीमत (ex-showroom) है। Avenger स्ट्रीट 160 का इंजन 15 PS और 13.7 Nm का आउटपुट देता है। बजाज Avenger स्ट्रीट 160 के साथ 25 यूजर रिव्यू के अनुसार 250 का स्कोर 4.9, जबकि बजाज Avenger स्ट्रीट 160 को 193 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.1 अंक मिले हैं।
Avenger स्ट्रीट 160 vs 250
| Key Highlights | Avenger स्ट्रीट 160 | 250 |
|---|---|---|
| माइलेज (City) | 47.2 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 15 PS @ 8500 rpm | - |
| बॉडी टाइप | street,cruiser | cruiser |
| इंजन के प्रकार | Single cylinder, Twin Spark DTS-i , Fuel Injected, 4 stroke, SOHC, 2 valve, Air cooled | - |
बजाज एवेंजर स्ट्रीट 160 बनाम रॉयल एनफील्ड 250 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,31,060* Onwards | Rs.1,30,000* Onwards |
| माइलेज (City) | 47.2 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 15 P ऐस @ 8500 rpm | - |
| User Rating | पर बेस्डबजाज Avenger स्ट्रीट 160 Reviews | पर बेस्डरॉयल एनफील्ड 250 Reviews |
| बॉडी टाइप | street,cruiser | क्रूज़र |
| EMI Starts | ₹ 3,793 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,759 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single cylinder, Twin स्पार्क DTS-i , Fuel Injected, 4 stroke, SOHC, 2 valve, Air cooled | - |
| विस्थापन | 160 cc | - |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | - |
| शीतलन व्यवस्था | वातानुकूलित | - |
अधिक देखें | ||
| विशेषताएं | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | Digital | - |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | No | No |
| रफ़्तार मीटर | Digital | - |
| टैकोमीटर | एनालॉग | - |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| फ्यूल गेज | Analog | - |
| परफॉरमेंस | ||
|---|---|---|
| शहर का माइलेज | 47.2 kmpl | - |
| हाईवे का माइलेज | 50.77 kmpl | - |
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 47.2 kmpl | - |
| उच्चतम गति | 105 kmph | - |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 13 L | - |
| चौड़ाई | 806 mm | - |
| लंबाई | 2210 mm | - |
| ऊंचाई | 1070 mm | - |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | Halogen | - |
| Taillight | LED | - |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | - |
| डीआरएल्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 280 mm | - |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm | - |
| Front Tyre Pressure (Rider) | 21 psi | - |
| Front Tyre Pressure (Rider & Pillion) | 21 psi | - |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | डायमंड | - |

