अतुमोबाइल अतुमवदर बनाम बजाज चेतक
अतुमवदर vs चेतक
| Key Highlights | अतुमवदर | चेतक |
|---|
अतुमोबा इल अतुमवदर बनाम बजाज चेतक तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,66,129* Onwards | Rs.1,11,785* Onwards |
| अधिकतम शक्ति | 2.9 kW | - |
| बॉडी टाइप | electric,cafe-racer | इलेक्ट्रिक |
| User Rating | पर बेस्डअतुमोबाइल अतुमवदर Reviews | पर बेस्डबजाज चेतक Reviews |
| मोटर पावर | 1.5 किलोवाट | - |
| मोटर प्रकार | BLDC | BLDC |
| चार्जिंग टाइम | 4 घंटे | - |
| रेंज | 100 की.मी./चार्ज | 127 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 4,791 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 3,238 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.20,129 अतुमवदर इंश्योरेंस | Rs.4,179 चेतक इंश्योरेंस |
| Colours | BlackBlueGrayRedWhiteसभी कलर्स देखें | Brooklyn BlackLime YellowCyber WhiteAzure BlueRacing Redसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 1.5 किलोवाट | - |
| रेंज (इको मोड) | 100 km/charge | - |
| बैटरियों की संख्या | - | 1 |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट | पुश बटन स्टार्ट |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | Yes | - |
| चार्जर आउटपुट | 15 Amp. | 750 W |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | Yes |
| ब्रेकिंग प्रकार | Combi Brake System | Combi Brake System |
| मोबाइल एप्लिकेशन | - | Yes |
| ग्रेडेबिलिटी | 7 Degree | - |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | 781 mm | 725 mm |
| लंबाई | 2068 mm | 1914 mm |
| ऊंचाई | 1220 mm | 11 42 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 227 mm | 168 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | LED with AHO | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | एलईडी |
| डीआरएल्स | - | Yes |
अधिक देखें | ||

