जेमोपाई एस्ट्रिड लाइट बनाम बजाज चेतक C2501
Astrid लाइट vs चेतक C2501
| Key Highlights | Astrid लाइट | चेतक C2501 |
|---|
जेमोपाई एस्ट्रिड लाइट बनाम बजाज चेतक C2501 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,15,645* Onwards | Rs.1,00,506* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 4 किलोवाट | - |
| User Rating | पर बेस्डजेमोपाई Astrid लाइट Reviews | पर बेस्डबजाज चेतक C2501 Reviews |
| मोटर प्रकार | - | Hub Motor |
| चार्जिंग टाइम | - | 3.45 घंटे |
| रेंज | 200 की.मी./चार्ज | 113 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 3,330 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 2,908 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.4,450 Astrid लाइट इंश्योरेंस | Rs.4,002 चेतक C2501 इंश्योरेंस |
| Colours | Burnt CharcoalDeep indigoElectric NeonFiery RedFireball Orange+1 Moreसभी कलर्स देखें | Racing RedGlossy Active BlackMisty YellowOcean TealOpalescent Silver+1 Moreसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 4 किलोवाट | - |
| बैटरियों की संख्या | 1 | 1 |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट | पुश बटन स्टार्ट |
| मोटर आईपी रेटिंग | - | IP67 |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| चार्जर आउटपुट | - | 750 W |
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | - | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | Yes |
| ग्रेडेबिलिटी | 25° | - |
| सीट ओपनिंग स्विच | - | Yes |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ग्राउंड क्लीयरेंस | - | 170 mm |
| व्हीलबेस | - | 1225 mm |
| कर्ब वजन | 110 kg | 107 kg |
| भार वहन क्षमता | 150 किलोग्राम | - |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | Bulb | एलईडी |
| डीआरएल्स | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| उच्चतम गति | 65 km/घंटे | 55 km/घंटे |
| Motor & Battery | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | - | Hub Motor |
| बैटरी की क्षमता | 2.9 kWh | 2.5 kWh |
| रिवर्स असिस्ट | - | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Steel Metal Body |

