टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 बनाम हुस्कवर्ना विटपिलेन 401
खरीदें टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 या हस्कवरना मोटरसाइकिलें विटपिलेन 401 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ हस्कवरना मोटरसाइकिलें विटपिलेन 401 की कीमत (ex-showroom) है। अपाचे आरटीआर 310 का इंजन 35.6 PS और 28.7 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, विटपिलेन 401 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 43.5 PS और 35 Nm है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 के साथ 5 और हस्कवरना मोटरसाइकिलें विटपिलेन 401 के साथ 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 2 यूजर रिव्यू के अनुसार विटपिलेन 401 का स्कोर 4.5, जबकि टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 को 39 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.8 अंक मिले हैं।
Apache RTR 310 vs विटपिलेन 401
| Key Highlights | अपाचे आरटीआर 310 | विटपिलेन 401 |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 35 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 35.6 PS @ 9700 rpm | 43.5 PS |
| बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-naked |
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Fuel-Injected, Liquid-Cooled, Spark Ignited Reverse-Inclined Engine | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 बनाम हुस्कवर्ना विटपिलेन 401 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.2,57,573* Onwards | Rs.3,02,400* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 35 kmpl | - |
| अधिकतम शक्ति | 35.6 PS @ 9 700 आरपीएम | 43.5 PS |
| User Rating | पर बेस्डटीवीएस Apache RTR 310 Reviews | पर बेस्डहुस्क्वार्ना विटपिलेन 401 Reviews |
| बॉडी टाइप | sports-naked,sports | sports-naked |
| EMI Starts | ₹ 7,045 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 8,751 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Fuel-Injected, Liquid-Cooled, स्पार्क Ignited Reverse-Inclined Engine | 1-cylinder 4-stroke engine, water-cooled |
| विस्थापन | 312.12 cc | 373.2 cc |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| साधन कंसोल | डिजिटल | डिजिटल |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | No |
| कीलेस इग्नि शन | Yes | - |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल | डिजिटल |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | Track,Rain,Sports,Urban, सुपर Moto | - |
| अतिरिक्त फीचर्स | Transparent Clutch Cover, Drag-Torque Control | - |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 35 kmpl | - |
| उच्चतम गति | 150 किमी प्रति घंटा | - |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| ईंधन क्षमता | 11 L | - |
| चौड़ाई | 831 mm | - |
| लंबाई | 1991 mm | - |
| ऊंचाई | 1154 mm | - |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी | - |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 300 mm | 320mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 240 mm | 230 mm |
| टायर ब्रांड | Michelin | - |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Hybrid with Trellis f रमे and Aluminium cast | - |

