ईवी अहवा बनाम युलु विन
अहवा vs विन
| Key Highlights | अहवा | विन |
|---|
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.65,979* Onwards | Rs.58,922* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 250 वॉट | 250 वॉट |
| User Rating | पर बेस्डईवी अहवा Reviews | पर बेस्डयुलु विन Reviews |
| मोटर प्रकार | BLDC | BLDC |
| चार्जिंग टाइम | 6-7 घंटे | - |
| रेंज | 60-70 की.मी./चार्ज | 68 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 1,895 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 1,700 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.3,480 अहवा इंश्योरेंस | Rs.3,367 विन इंश्योरेंस |
| Colours | BlueRedसभी कलर्स देखें | Scarlet RedMoonlight Whiteसभी कलर्स देखें |
| Brochure | Brochure not available |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 250 वॉट | 250 वॉट |
| Range (Mode 2) | - | 61 km/charge |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली | पुश बटन स्टार्ट |
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | - |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
| मार्गदर्शन | Yes | - |
| जियोफेंसिंग | Yes | - |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | - |
| मोबाइल एप्लिकेशन | Yes | Yes |
| इ बी एस | Yes | - |
| अतिरिक्त विशेषताएं/जानकारी | IOT, EABS, Keyles ऐस Experience, Geo-Tagging | - |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | 750 mm | 670 mm |
| लंबाई | 1800 mm | 1630 mm |
| ऊंचाई | 1100 mm | - |
| व्हीलबेस | 1315 mm | 1200 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| कम ईंधन संकेतक | No | No |
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे के ब्रेक साइज़ | - | 110 mm |
| रियर ब्रेक साइज़ | - | 110 mm |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 25 km/घंटे | 25 km/घंटे |
| Battery, Motor and Charging | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | BLDC | BLDC |
| Battery Capacity | 1.62 केडब्ल्यूएच | 0.98 केडब्ल्यूएच |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Tubular | - |

