एथर 450 एक्स बनाम Suzuki e Access
450 एक्स vs e एक्सेस
| Key Highlights | 450 एक्स | e एक्सेस |
|---|
एथर 450 एक्स बनाम Suzuki e Access तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.1,62,623* Onwards | Rs.1,95,064* Onwards |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
| मोटर पावर | 6.4 किलोवाट | 4.1 किलोवाट |
| User Rating | पर बेस्डएथर 450 एक्स Reviews | पर बेस्डसुजुकी e एक्सेस Reviews |
| मोटर प्रकार | पीएमएसएम | - |
| चार्जिंग टाइम | 4.3 घंटे | 6.2 घंटे |
| रेंज | 126 की.मी./चार्ज | 95 की.मी./चार्ज |
| EMI Starts | ₹ 4,710 Rate of interest @9.7%* for 3 years | ₹ 5,624 Rate of interest @9.7%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.7,546 450 एक्स इंश्योरेंस | Rs.6,574 e एक्सेस इंश्योरेंस |
| Colours | Cosmic BlackHyper SandLunar GreySpace GreyStealth Blue+2 Moreसभी कलर्स देखें | Metallic Mat Black No2 And Metallic Mat Bordeaux RedPearl Grace White And Metallic Mat Fibroin GrayPearl Jade Green And Metallic Mat Fibroin GrayMetallic Mat Blue No 2 And Metallic Mat Fibroin Grayसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| मोटर पावर | 6.4 किलोवाट | 4.1 किलोवाट |
| Range (Mode 1) | 100 Km/Charge | - |
| Range (Mode 2) | 85 Km/Charge | - |
| Range (Mode 3) | 80 Km/Charge | - |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| क्रूज कंट्रोल | Yes | - |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | Yes |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ | ब्लूटूथ |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| चार्जिंग पॉइंट | Yes | Yes |
| फास्ट चार्जिंग | Yes | Yes |
| ऑपरे टिंग सिस्टम | Android | - |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | - | 2 Hr ऐस 12 Min |
अधिक देखें | ||
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| चौड़ाई | - | 715 mm |
| लंबाई | - | 1860 mm |
| ऊंचाई | - | 1135 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 170 mm | 160 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे के ब्रेक साइज़ | 200 mm | 190 mm |
| रियर ब्रेक साइज़ | 190 mm | 130 mm |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 90 km/घंटे | 71 km/घंटे |
| Battery, Motor and Charging | ||
|---|---|---|
| मोटर प्रकार | पीएमएसएम | - |
| Battery Capacity | 2.9 केडब्ल्यूएच | 3.07 केडब्ल्यूएच |
| रिवर्स असिस्ट | - | Yes |
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | - | Underbone |

