जावा 42 एफजे बनाम रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450
खरीदें जावा 42 एफजे या रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 ? जानिए कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट - दोनों बाइक को उनकी कीमत, माइलेज, फीचर्स, कलर्स और अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर कंपेयर करें। में जावा 42 एफजे की कीमत (ex-showroom price) है, तो वहीँ रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 की कीमत (ex-showroom) है। 42 एफजे का इंजन 29.1 PS और 29.6 Nm का आउटपुट देता है। दूसरी ओर, गुरिल्ला 450 का पावर और टॉर्क आउटपुट क्रमशः 40.02 PS और 40 Nm है। जावा 42 एफजे के साथ 5 और रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 के साथ 8 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। 144 यूजर रिव्यू के अनुसार गुरिल्ला 450 का स्कोर 4.5, जबकि जावा 42 एफजे को 61 यूजर रिव्यू के आधार पर 5 में से 4.6 अंक मिले हैं।
42 FJ vs Guerrilla 450
| Key Highlights | 42 एफजे | गुरिल्ला 450 |
|---|---|---|
| माइलेज (Overall) | 32 किमी प्रति लीटर | - |
| अधिकतम शक्ति | 29.1 PS @ 7500 rpm | 40.02 PS @ 8000 rpm |
| बॉडी टाइप | roadster | cruiser,roadster |
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC | Liquid Cooled, Single Cylinder, DOHC, 4 Valves |
जावा 42 एफजे बनाम रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 तुलना
- बनाम
| Basic Information | ||
|---|---|---|
| On-Road Price | Rs.2,21,171* Onwards | Rs.2,90,303* Onwards |
| माइलेज (Overall) | 32 किमी प्रति लीटर | - |
| अधिकतम शक्ति | 29.1 P ऐस @ 7500 rpm | 40.02 P ऐस @ 8000 rpm |
| User Rating | पर बेस्डजावा 42 FJ Reviews | पर बेस्डरॉयल एनफील्ड Guerrilla 450 Reviews |
| बॉडी टाइप | रोडस्टर | cruiser,roadster |
| EMI Starts | ₹ 6,059 Rate of interest @6%* for 3 years | ₹ 7,949 Rate of interest @6%* for 3 years |
| इंश्योरेंस | Rs.11,948 42 एफजे इंश्योरेंस | Rs.20,643 गुरिल्ला 450 इंश्योरेंस |
| Colours | Aurora Green Matteसभी कलर्स देखें | Apex Redसभी कलर्स देखें |
| Brochure |
| इंजन और ट्रांसमिशन | ||
|---|---|---|
| इंजन के प्रकार | Single Cylinder, 4 Stroke, Liquid Cooled, DOHC | Liquid Cooled, Single Cylinder, DOHC, 4 Valves |
| विस्थापन | 334 cc | 452 cc |
| सिलेंडरों की संख्या | 1 | 1 |
| शीतलन व्यवस्था | Liquid Cooled | Liquid Cooled |
अधिक देखें | ||
| फीचर्स | ||
|---|---|---|
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | Yes | Yes |
| साधन कंसोल प्रकार | डिजिटल | Analogue and Digital |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| सुविधाएँ और सुरक्षा | ||
|---|---|---|
| सर्विस दिउ सूचक | Yes | Yes |
| फ्यूल गेज | डिजिटल | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | - | Yes |
| अतिरिक्त विशेषताएं/जानकारी | - | Engine Management System |
| परफॉर्मेंस | ||
|---|---|---|
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 32 किमी प्रति लीटर | - |
| क्लेम्ड टॉप स्पीड | 140 kmph | - |
| Dimension ऐस and Capacity | ||
|---|---|---|
| फ्यूल टैंक क्षमता | 12 L | 11 L |
| चौड़ाई | - | 833 mm |
| लंबाई | - | 2145 mm |
| ऊंचाई | - | 1 125 mm |
अधिक देखें | ||
| इलेक्ट्रिकल्स | ||
|---|---|---|
| हेडलाइट | एलईडी | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी | एलईडी |
| Daytime Running Lamps | Yes | Yes |
अधिक देखें | ||
| टायर और ब्रेक | ||
|---|---|---|
| आगे के ब्रेक साइज़ | 320 mm | 310 mm |
| रियर ब्रेक साइज़ | 240 mm | 270 mm |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 23 psi | 32 psi |
| फ्रंट टायर प्रेशर (रा इडर और पिलियन) | 23 psi | 32 psi |
अधिक देखें | ||
| Underpinnings | ||
|---|---|---|
| फ्रेम | Double Cradle | Steel, Tubular F रमे Using Engine As Stressed Member |

