Discontinued on Apr, 2025
BMW S 1000 RR[2022-2024]
Rs.18,50,000*
OnwardsLast recorded price in 2025 दिल्ली
Latest बीएमडब्ल्यू बाइक was launched on December 2025
| एस 1000 आरआर [2022-2024] Pro- Hockenheim Silver 299 kmph999 cc DISCONTINUED | NA | |
| एस 1000 आरआर [2022-2024] Standard- Hockenheim Silver 299 kmph999 cc DISCONTINUED | NA | |
| एस 1000 आरआर [2022-2024] एसटीडी 303 kmph15.62 kmpl999 cc DISCONTINUED | NA | |
| एस 1000 आरआर [2022-2024] Pro M Sport 303 kmph15.62 kmpl999 cc DISCONTINUED | NA | |
| एस 1000 आरआर [2022-2024] प्रो 303 kmph15.62 kmpl999 cc DISCONTINUED | NA | |
| एस 1000 आरआर [2022-2024] M Package 299 kmph999 cc DISCONTINUED | NA | |
| एस 1000 आरआर [2022-2024] स्पोर्ट 299 kmph999 cc DISCONTINUED | NA |
Explore Similar बाइक्स
कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आरRs.20,79,000* Onwards
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआरRs.23,25,000* Onwards
सुजुकी हायाबुसाRs.18,06,107* Onwards
कावासाकी निंजा जेडएक्स-6आरRs.12,49,000* Onwards
केटीएम 1390 सुपर ड्यूक आरRs.22,95,800* Onwards
डुकाटी मॉन्स्टरRs.12,95,000* Onwards
होंडा सीबी1000 हॉर्नेट एसपीRs.13,29,390* Onwards
कावासाकी Z1100Rs.12,79,000* Onwards
S 1000 RR[2022-2024] Key Specs & Features
| इंजन | 999 सीसी |
| पावर | 206.6 पीएस |
| टार्क | 113 एनएम |
| कर्ब वजन | 197 kg |
| ब्रेक्स | Double Disc |
| टायर प्रकार | Tubeless |
- ABS Dual Channel
- Switchable ABS
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Riding Modes Rain,Road,Dynamic,Yes
- Traction Control
- Cruise Control
- Launch Control
- Power Modes
- Navigation
- Adjustable Windshield
| Navigation assist | Yes |
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- ऐप फीचर्स
- सब स्पेसिफिकेशन
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर [2022-2024] विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Water/oil-cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, four titanium valves per cylinder, BMW ShiftCam |
| विस्थापन | 999 cc |
| अधिकतम टोर्क | 113 Nm @ 11000 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 4 |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | Electronic Injection |
| क्लच | oil bath, anti-hopping clutch, with self-reinforcement में Multiplate clutch |
| गियर बॉक्स | 6 Speed |
| बोर | 80 mm |
| स्ट्रोक | 49.7 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 13.3:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | बी एस 6 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| क्रूज कंट्रोल | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Hill Start Control, ABS Pro, Shift Assist Pro, Gear shift assistant Pro, Multi-controller, Info flat screen, Drop sensor, On-board computer, वन key के लिए all locks, Passenger kit, Dynamic damping control, Dynamic brake control, Launch control, Wheelie control, Slide control, Engine break, Tyre pressure control |
| सीट का प्रकार | एकल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
![बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर [2022-2024] बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर [2022-2024]](https://cdn.bikedekho.com/processedimages/bmw/s1000rr/640X309/s1000rr63944bddea0d4.jpg?imwidth=400&impolicy=resize)
![बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर [2022-2024] Front Left Quarter View बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर [2022-2024] Front Left Quarter View](https://cdn.bikedekho.com/processedimages/bmw/s1000rr/source/s1000rr639452c4761fe.jpg?imwidth=400&impolicy=resize)
