
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर में 999 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन दिया गया है जो 209.38 पीएस @ 13750 आरपीएम की अधिकतम पावर देता है. इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 16.5 लीटर है और यह 15.6 kmpl का माइलेज देती है| बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर की कीमत Rs 23,25,000 (एक्सशोरूम, दिल्ली) है.
Shortlist
Rs.23,25,000* से शुरू
ईएमआई ₹70,224 से शुरू
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर विनिर्देश
| माइलेज (Overall) | 15.6 केएमपीएल |
| विस्थापन | 999 सीसी |
| इंजन के प्रकार | वॉटater Oil Cooled 4 Cylinder 4 Stroke Inline Engine, Four वीalves Per Cylinder |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 4 |
| अधिकतम शक्ति | 209.38 पीएस @ 13750 आरपीएम |
| अधिकतम टोर्क | 113 एनएम @ 11000 आरपीएम |
| फ्रंट ब्रेक | डबल डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ईंधन क्षमता | 16.5 लीटर |
| बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports बाइक्स |
| फ्यूल टाइप | पेट्रोल |
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर फीचर
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| डीआरएल्स | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| र ाइडिंग मोड्स | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| लॉन्च कंट्रोल | हाँ |
| क्विक शिफ्टर | हाँ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| एडजस्टेबल विंडशील्ड | हाँ |
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर के साथ शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 3 साल |
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर ऐप फीचर्स
| कॉल्स और मैसेजिंग | हाँ |
| नेविगेशन असिस्ट | हाँ |
| लो बैटरी अलर्ट | हाँ |
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आरआर विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | वॉटater Oil Cooled 4 Cylinder 4 Stroke Inline Engine, Four वीalves Per Cylinder |
| विस्थापन | 999 सीसी |
| अधिकतम टोर्क | 113 एनएम @ 11000 आरपीएम |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 4 |
| शीतलन व्यवस्था | ऑयल कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | इले क्ट्रॉनिक इंजेक्शन |
| क्लच | Multiplate Clutch In Oil Bath, Anti Hopping Clutch, वॉटith Self Reinforcement |
| गियर बॉक्स | 6 स्पीड |
| बोर | 80 मिमी |
| स्ट्रोक | 49.7 मिमी |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 13.3 : 1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS6.2 |
| गियर शिफ्टिंग पैटर्न | 1 Down 5 Up |
| स्पार्क प्लग | 1 प्रति सिलेंडर |
| कैलिपर - फ्रंट | 4 Piston |
| कैलिपर - रियर | 1 पिस्टन |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इस मई के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| कीलेस इग्निशन | हाँ |
| हिल होल्ड | हाँ |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | स िंगल |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स और सेफ्टी
| सर्विस दिउ सूचक | हाँ |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| इंजन इम्मोबिलाइज़र | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | हाँ |
| ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
| लॉन्च कंट्रोल | हाँ |
| क्विक शिफ्टर | हाँ |
| विंडस्क्रीन | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Gear Shift Assistant Pro, ABS Pro, M Gपीएस लीटरaptrigger, Dynamic Brake Control, Tyre Pressure Control, On-board Computer |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| इंजन किल स्विच | हाँ |
| साड़ी गार्ड | हाँ |
| हजार्ड लाइट्स | हाँ |
| शिफ्ट लाइट | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| कुल मिलाकर फ़ायदा | 15.6 केएमपीएल |
| एक्सीलरेशन (0-100 किमी/घंटा) | 3.21s |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | Super Bikes, Sports बाइक्स |
| बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 848 मिमी |
| लंबाई | 2073 मिमी |
| ऊंचाई | 1205 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 16.5 लीटर |
| फ्यूल रिज़र्व | 4 लीटर |
| व्हीलबेस | 1456 मिमी |
| ड्राई वेट | 175 किलोग्राम |
| कर्ब वजन | 197 किलोग्राम |
| टोटल वेट | 407 किलोग्राम |
| भार वहन क्षमता | 209 किलोग्राम |
| Seat height | 832 मि मी |
| पिलियन सीट | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
| डीआरएल्स | हाँ |
| प्रोजेक्टर हेडलाइट्स | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
| लौ आयल सूचक | हाँ |
| कम ईंधन संकेतक | हाँ |
| डिस्टेंस तो एम्प्टी सूचक | हाँ |
| अल्टरनेटर | 450 वॉट |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 मिमी |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 220 मिमी |
| रेडियल टायर | हाँ |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर) | 36 पी एस आई |
| फ्रंट टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 36 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर) | 42 पी एस आई |
| रियर टायर प्रेशर (राइडर और पिलियन) | 42 पी एस आई |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
परफॉर्मेंस
| 0-100 किमी/घंटा (sec) | 3.21s |
| उच्चतम गति | 303 किमी प ्रति घंटा |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
मोटर और बैटरी
| पीक पावर | 209.38 पीएस @ 13750 आरपीएम |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| बैटरी का प्रकार | लिथियम-आयन |
| बैटरी की क्षमता | 12वी / 5ए एच |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Uपी एस आईde Down टेलिस्कोपिक Fork, Diameter 45 मिमी, Spring Preload, Rebound And Compression Stages Adjustable, Travel - 120 मिमी |
| पीछे का सस्पेंशन | Aluminium Swing Arm, Full Floater Pro, Compression And Rebound Damping Adjustable, Adjustable Spring Preload, Travel - 118 मिमी |
| फ्रंट ब्रेक | डबल डिस्क |
| रियर ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | फ्रंट :-120/70-ZR17, रियर :-190/55-ZR17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-431.8 मिमी,रियर :-431.8 मिमी |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | बी रिज Type Frame, Cast Aluminium, Co Supporting Engine |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
क्या शामिल है
| व्हीकल वारंटी | 3 साल |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
ऐप फीचर्स
| कॉल्स और मैसेजिंग | हाँ |
| नेविगेशन असिस्ट | हाँ |
| लो बैटरी अलर्ट | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
कंसोल फीचर्स
| डिस्प्ले साइज़ | 6.5 इंच |
| डिजिटल डिस्प्ले टाइप | टीएफटी |
| ब्राइटनेस कंट्रोल | हाँ |
| ट्रिपमीटर की संख्या | 2 |
| स्टैंड अलार्म | हाँ |
| गियर इंडिकेटर | हाँ |
| हजार्ड वॉर्निंग इंडिकेटर | हाँ |
| हाई बीम सूचक | हाँ |
| इंजन टेम्परेचर संकेतक | हाँ |
| मैलफंक्शन इंडिकेटर | हाँ |
| औसत गति | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- माइलेज और परफॉरमेंस
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- आधार
- क्या शामिल है
- ऐप फीचर्स
- कंसोल फीचर्स