बीएमडब्ल्यू एस 1000 आर
Rs.19 - 23.30 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
EMI starts from ₹57,487
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key Specs & Features of बीएमडब्ल्यू एस 1000 आर
इंजन | 999 सीसी |
पावर | 165 पीएस |
टार्क | 114 एनएम |
माइलेज | 16.12 केएमपीएल |
कर्ब वजन | 199 kg |
ब्रेक्स | Double Disc |
- ABS Dual Channel
- Mobile Connectivity Bluetooth
- Riding Modes Rain,Road,Dynamic
- Traction Control
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Tachometer Digital
- key specs
- top features
बीएमडब्ल्यू एस 1000 आर स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | water/oil-cooled 4-cylinder 4-stroke in-line engine, four valves per cylinder, two overhead camshafts |
विस्थापन | 999 cc |
अधिकतम टोर्क | 114 nm @ 9250 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 4 |
शीतलन व्यवस्था | ऑयल कूल्ड |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
क्लच | multi-disc oil bath (anti-hopping) with self-reinforcement |
गियर बॉक्स | 6 speed |
बोर | 80 mm |
स्ट्रोक | 49.7 mm |
कम्प्रेशन रेश्यो | 12.5 :1 |
उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
Hill Hold | हाँ |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
टैकोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | abs pro, on-board computer |
सीट का प्रकार | स्प्लिट |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
घड़ी | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
घड़ी | हाँ |
इंजन इम्मोबिलाइज़र | हाँ |
राइडिंग मोड्स | rain,road,dynamic |
ट्रैक्शन कंट्रोल | हाँ |
अतिरिक्त फीचर्स | abs pro, on-board computer |
यात्री पैर आराम | हाँ |
प्रदर्शित | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
कुल मिलाकर फ़ायदा | 16.12 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | super bikes, sports bikes |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 812 mm |
लंबाई | 2090 mm |
ऊंचाई | 1115 mm |
ईंधन क्षमता | 16.5 l |
फ्यूल रिज़र्व | 4 l |
सैडल हाइट | 830 mm |
व्हीलबेस | 1 450 mm |
कर्ब वजन | 199 kg |
टोटल वेट | 407 kg |
भार वहन क्षमता | 208 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | एलईडी |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
LED Taillights | हाँ |
कम ईंधन संकेतक | हाँ |
अल्टरनेटर | permanent magnet generator with 450 w |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 220 mm |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 200 kmph |
मोटर और बैटरी
अधिकतम शक्ति | 165 ps @ 11000 rpm |
चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
बैटरी की क्षमता | 12v / 8ah |
रिवर्स असिस्ट | हाँ |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
आगे का सस्पेंशन | upside-down telescopic fork with a diameter of 45 mm, spring preload and adjustable rebound and compression stage, 120 mm |
पीछे का सस्पेंशन | aluminium underbeam swinging arm, full-floater pro, central shock absorber, adjustable rebound and compression damping and adjustable spring preload, 117 mm |
आगे का ब्रेक | डबल डिस्क |
पीछे का ब्रेक | डिस्क |
ए बी एस | डुअल चैनल |
टायर का आकार | Front :-120/70 ZR 17, Rear :- 190/55 ZR 17 |
पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
पहियों का प्रकार | अलॉय |
फ्रेम | bridge-type aluminium laminate frame with load-bearing engine |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूबलेस |
What’s Included
Vehicle Warranty | 3 years |
app features
Calls & Messaging | हाँ |