बीगॉस ऊवाह
Rs.94,990
से शुरू Average Ex-Showroom कीमतSelect City
ईएमआई ₹2,971 से शुरू
Benefits upto ₹7,000 across 4 offers
बीगॉस ऊवाह के ऑफ़र
OEM Offers
मुफ़्त इंश्योरेंसमुफ़्त इंश्योरेंस के साथ नया BGauss OoWah Max Plus घर लाएँ और ₹7,000 बचाएँ। नियम और शर्तें लागू।*
OEM Offers
मुफ़्त इंश्योरेंसमुफ़्त इंश्योरेंस के साथ नया BGauss OoWah Ex घर लाएँ और ₹6,000 बचाएँ। नियम और शर्तें लागू।*
OEM Offers
मुफ़्त एक्सटेंडेड वारंटीनया BGauss स्कूटर खरीदने पर ₹2,999 की मुफ़्त एक्सटेंडेड वारंटी का फ़ायदा उठाएँ। नियम और शर्तें लागू।*
OEM Offers
Get ₹500 Cash Discountनया BGauss OoWah Max Plus खरीदने पर ₹500 तक का कैश डिस्काउंट पाएं। नियम और शर्तें लागू।*
बीगॉस ऊवाह प्राइस
भारत में बीगॉस ऊवाह की कीमत 94,990 से शुरू होती है और 1,22,990 तक जाती है। बीगॉस ऊवाह 2 वेरिएंट में उपलब्ध है
| ऊवाह Ex 60 km/घंटे105 क ी.मी./चार्ज5.15 घंटे | ₹94,990 | ||
| ऊवाह मैक्स प्लस 60 km/घंटे145 की.मी./चार्ज6.5 घंटे | ₹1,22,990 |
बीगॉस ऊवाह की मुख्य स्पेक्स और फीचर्स
| चार्जिंग टाइम (0-80%) | 4 घंटे 05 मिनट (500वॉट), 2 घंटे 50 मिनट (750वॉट) |
| रेंज | 105 की.मी./चार्ज |
| Battery Capacity | 2.3 केडब्ल्यूएच |
| कर्ब वजन | 97 किलोग्राम |
| दावा की गई टॉप स्पीड | 60 कि.मी./घंटे |
| मोटर पावर | 2.4 किलोवाट |
| लो ब ैटरी अलर्ट | हाँ |
- मुख्य स्पेसिफिकेशन्स
- ऐप फीचर्स
- सभी स्पेसिफिकेशन्स
ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखें
हमारे भरोसेमंद डीलरों से एक्सक्लूसिव ऑफर प्राप्त करें

- टेस्ट राइड्स
- ऑफर और डिस्काउंट
- फाइनेंस ऑफर्स
- एक्सचेंज लाभ
बीगॉस ऊवाह की समान स्कूटर से तुलना
बीगॉस ऊवाह Rs.94,990* से शुरू 2 रिव्यूज | Rs.1,00,650* से शुरू 6 रिव्यूज | Rs.1,19,270* से शुरू 144 रिव्यूज | Rs.1,04,802* से शुरू 2 रिव्यूज | Rs.1,09,990* से शुरू 156 रिव्यूज | Rs.1,18,147* से शुरू 95 रिव्यूज | Rs.1,21,549* से शुरू 84 रिव्यूज | Rs.84,999* से शुरू 107 रिव्यूज | Rs.79,999* से शुरू 45 रिव्यूज |
| राइडिंग रेंज105 की.मी./चार्ज | 86 की.मी./चार्ज | 131 की.मी./चार्ज | 113 की.मी./चार्ज | 93 की.मी./चार्ज | 102 की.मी./चार्ज | 123 की.मी./चार्ज | 108 की.मी./चार्ज | 179 की.मी./चार्ज |
| यह आरामदायक राइड िंग पोज़िशन देता है।2.3 केडब्ल्यूएच | 1.8 केडब्ल्यूएच | 3 केडब्ल्यूएच | 2.5 केडब्ल्यूएच | 2.2 केडब्ल्यूएच | 3 केडब्ल्यूएच | 2.9 केडब्ल्यूएच | 2 केडब्ल्यूएच | 3.1 केडब्ल्यूएच |
| पावर2.4 किलोवाट | 1.8 किलोवाट | - | - | 6 किलोवाट | 6 किलोवाट | 4.3 किलोवाट | 5.5 किलोवाट | 4 किलोवाट |
| चार्जिंग टाइम5.15 घंटे | - | - | 3.45 घंटे | 4.51 घंटे | - | 5.45 घंटे | - | - |
| उच्चतम गति60 कि.मी./घंटे | 68 कि.मी./घंटे | 70 कि.मी./घंटे | 55 कि.मी./घंटे | 70 कि.मी./घंटे | 80 कि.मी./घंटे | 80 कि.मी./घंटे | 101 कि.मी./घंटे | 70 कि.मी./घंटे |
| टॉर्क मोटर- | 30 एनएम | - | - | 25 एनएम | 22 एनएम | 22 एनएम | - | - |
| मोटर प्रकारPMSM Hub | बीएलडीसी | बीएलडीसी | हब मोटर | पीएमएसएम | पीएमएसएम | पीएमएसएम | मिड ड्राइव आईपीएम | - |
| वजन97 किलोग्राम | 101 किलोग्राम | - | 107 किलोग्राम | 106 किलोग्राम | 118 किलोग्राम | 125 किलोग्राम | 105 किलोग्राम | - |
| वर्तमान में देखे जा रहे | ऊवाह बनाम ऑर्बिटर | ऊवाह बनाम चेतक | ऊवाह बनाम चेतक सी2501 | ऊवाह बनाम वीएक्स2 | ऊवाह बनाम एक्टिवा ई | ऊवाह बनाम रिज्टा | ऊवाह बनाम एस1 एक्स | ऊवाह बनाम एस1 जेड |
औसत दैनिक ड्राइव30 किमी
10 किमी200 किमी
बिजली मूल्यRs.8.5
Rs.2/यूनिटRs.24/यूनिट
- रनिंग कॉस्टRs. / किमी
- प्रतिमाह बचतRs.
रनिंग कॉस्ट के लिए डीजल Rs. /किमी
*इलेक्ट्रिक व्हीकल की रनिंग कॉस्ट उसके माइलेज और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट के आधार पर तय की जाती है।*आपको मेंटेनेंस, सर्विस, उपकरण, वाहन लागत, बीमा और करों जैसे अन्य शुल्कों पर भी विचार करने की आवश्यकता है
बीगॉस ऊवाह न्यूज़ और अपडेट्स
टेस्ट राइड उपलब्ध
- टेस्ट राइड उपलब्ध

- टेस्ट राइड उपलब्ध

बीगॉस ऊवाह उपयोगकर्ता समीक्षाएं
पर बेस्ड2 उपयोगकर्ता समीक्षाएं
रिव्यु लिखें और ₹5000 जीतें
लोकप्रिय मेंशन
- सब (2)
- लाइट्स (2)
- सस्पेंशन (1)
- कीमत (1)
- कम्फर्ट (1)
- माइलेज (1)
- एलईडी (1)
- और...
- नवीनतम
- The best vehicle driven by me so far.Visit to BGauss authorized showroom. Very light and comfortable for seniors like me. Price wise also affordable for retirees like me. Moreover it was love at first sight listening to its features and recommended to seniors. Positive and enjoyable. OOWAH is really comfortable with large boots pace, very easily chargeable and the ride is very smooth for manoeuvring for senior like me. I personally strongly recommend this bike for ladies and senior citizens. For everybody especially for seniors and ladies. I myself visited various other EV showrooms and personally checked each and every EV 2 wheeler. I myself found every vehicle heavy for senior like me. Only BGauss Oohwah suited me.और पढ़ें3 2
- The rides of mileage within a city for daily use.Superb suspension with removable battery with front head light is awesome in nights with a clear version every one approach and ask the experience of the bike for the stunning design mainly the led instrument cluster. The mileage is fikne within city and I am a bike driver I have been earning good per day by driving the bike because of no petrol the full money on my hands, but the only problem is I am facing charging time. It is best for a daily use within a city nearly i have saved petrol for 3500km driven in a month and the electricity bill is very less. Finally, I am having a best rides of my life .mainly the maintaining cost was so low and the service cost is low.और पढ़ें1
- View All बीगॉस ऊवाह Reviews
बीगॉस ऊवाह रेंज
| फ्यूल टाइप | एआरएआई रेंज |
|---|---|
| इलेक्ट्रिक | 105 की.मी./चार्ज |
बीगॉस ऊवाह विनिर्देश
बैटरी, मोटर और चार्जिंग
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
| दावा की गई टॉप स्पीड | 60 कि.मी./घंटे |
| स्टार्टिंग सिस्टम | पुश बटन स्टार्ट |
| चलाने का प्रकार | हब मोटर |
| ट्रांसमिशन टाइप | ऑटोमैटिक |
| Battery Capacity | 2.3 केडब्ल्यूएच |
| बैटरी का प्रकार | लिथियम-आयन |
| रिमूवेबल बैटरी | हाँ |
| Battery Swap Capability | हाँ |
| Removable Battery Weight | 20 Kg |
| No. of Batteries | 1 |
| मोटर पावर | 2.4 किलोवाट |
| निरंतर शक्ति | 1.5 किलोवाट |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ |
| मोटर प्रकार | PMSM Hub |
| ग्रेडेबिलिटी | 14° |
| मोटर वॉटरप्रूफिंग रेटिंग | आईपी 67 |
| फास्ट चार्जिंग | हाँ |
| घर पर चार्ज करना | हाँ |
| Conventional Charging Time | 5 घंटे 15 मिनट |
| चार्जिंग टाइम (0-80%) | 4 घंटे 05 मिनट (500वॉट), 2 घंटे 50 मिनट (750वॉट) |
| फास्ट चार्जिंग टाइम | 2 घंटे 10 मिनट (1350वॉट) |
| चार्जर आउटपुट | 500 वॉट, 750 वॉट, 1350 वॉट |
| Dedicated Charger Compartment | नहीं |
| दावा किया गया दायरा | 105 की.मी./चार्ज |
| Claimed Top Speed (Mode 1) | 45 किमी प्रति घंटा (Eco) |
| Claimed Top Speed (Mode 2) | 60 किमी प्रति घंटा (Sport) |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
फीचर्स
| हेडलाइट | एलईडी |
| इंडिकेटर | एलईडी |
| टेललाइट | एलईडी |
| इंस्ट्रूमेंट कंसोल टाइप | डिजिटल |
| डिजिटल डिस्प्ले टाइप | एलसीडी |
| स्पीडोमीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| रीजेनरेटिव ब्रेकिंग | हाँ |
| खाली होने तक की दूरी | हाँ |
| Battery Percentage | हाँ |
| Multi-function Lock | हाँ |
| Key Shutter Lock | हाँ |
| Physical Key | हाँ |
| Instrument Console IP Rating | IP65 |
| साइड स्टैंड वार्निंग | हाँ |
| लौ बै टरी इंडिकेटर | हाँ |
| पास बीम स्विच | हाँ |
| सीट ओपनिंग स्विच | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स/जानकारी |
|
| Carry Hook | हाँ |
| पिलियन सीट | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | Eco,Sport |
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| रियर फुटपेग | हाँ |
| सीट के नीचे स्थान | हाँ |
| चार्जर आउटपुट | 500 वॉट, 750 वॉट, 1350 वॉट |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और परफॉरमेंस
| एक्सेलरेशन 0-40 kmph (सेकंड) | 8s |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
| फ्रेम टाइप | Tubular Chassis |
| बॉडी | Plastic (PP) |
| फ्रंट सस्पेंशन | हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक |
| रियर सस्पेंशन | Double Hydraulic Spring |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
टायर्स और ब्रेक
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
| पहियों का प्रकार | Steel वॉटheel |
| पहिये का आकार | फ्रंट :-254 मिमी,रियर :-254 मिमी |
| टायर का आकार | फ्रंट :-3.00-10रियर :-3.00-10 |
| फ्रंट ब्रेक | ड्रम |
| फ्रंट ब्रेक साइज | 110 मिमी |
| रियर ब्रेक | ड्रम |
| रियर ब्रेक साइज | 110 मिमी |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
राइडिंग पोजिशन और सीटिंग
| सीट का प्रकार | सिंगल |
| रियर फुटपेग | हाँ |
| पिलियन ग्रैब रेल | हाँ |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |
माइलेज और कैपेसिटी
| लंबाई | 1730 मिमी |
| चौड़ाई | 750 मिमी |
| ऊंचाई | 1125 मिमी |
| व्हीलबेस | 1240 मिमी |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 160 मिमी |
| सीट की ऊंचाई | 765 मिमी |
| सीट की लंबाई | 764 मिमी |
| सीट के नीचे स्थान | हाँ |
| कर्ब वजन | 97 किलोग्राम |
| भार वहन क्षमता | 150 किलोग्राम |
| Water Wading Limit | 300 मिमी |
| Removable Battery Weight | 20 Kg |
| गलत स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट करें | |

