बेनेल्ली 752 एस
Rs.6,00,000*
भारत में अनुमानित कीमत
अपेक्षित लॉन्च तिथि - Not yet confirmed
अलर्ट सेट करें और जब यह लॉन्च होगा तो हम आपको अपडेट देंगे।
| 752 एस एसटीडी 754 cc | ₹6,00,000 |
752 एस Key Specs & Features
| इंजन | 754 सीसी |
| पावर | 81.57 पीएस |
| टार्क | 67 एनएम |
| ब्रेक्स | Double Disc |
| टायर प्रकार | Tubeless |
| ए बी एस | Dual Channel |
- ABS Dual Channel
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Fuel gauge
- Tachometer Digital
- मुख्य स्पेक्स
- मुख्य विशेषताएं
- सब स्पेसिफिकेशन
View More Specifications
752 एस comparison with similar बाइक ्स
Rs.6,00,000* | Rs.7,26,000* Onwards | Rs.3,97,231* Onwards | Rs.3,99,000* Onwards | Rs.8,00,000* Onwards | Rs.5,80,000* Onwards |
| माइलेज- | माइलेज19.02 kmpl | माइलेज25.5 kmpl | माइलेज20.6 kmpl | माइलेज21.09 kmpl | माइलेज26.52 kmpl |
| इंजन 754 cc | इंजन 649 cc | इंजन 457 cc | इंजन 400 cc | इंजन 889 cc | इंजन 500 cc |
| पावर 81.57 PS @ 9000 rpm | पावर 68 PS @ 8000 rpm | पावर 47.58 PS @ 9400 rpm | पावर 41.46 PS @ 9000rpm | पावर 121 PS @ 9250 rpm | पावर 47.5 PS @ 8500 rpm |
| उच्चतम गति- | उच्चतम गति212 kmph | उच्चतम गति- | उच्चतम गति145 kmph | उच्चतम गति230 kmph | उच्चतम गति160 kmph |
| टार्क 67 Nm @ 6500 rpm | टार्क 64 Nm @ 6700 rpm | टार्क 43.5 Nm @ 6700 rpm | टार्क 37 Nm @ 7500rpm | टार्क 99 Nm @ 7750 rpm | टार्क 46 Nm @ 6000 rpm |
| वजन- | वजन188 kg | वजन175 kg | वजन186 mm | वजन171 kg | वजन216 kg |
| Current एलवाई Viewing | 752 एस vs जेड650 | 752 एस vs Tuono 457 | 752 एस vs एसआरके 400 | 752 एस vs 890 ड्यूक | 752 एस vs 502 सी |
बेनेल्ली 752 एस Pre-Launch User Views and Expectations
Write a Review & Win ₹5000
पॉपुलर Mentions
- सब (2)
- Looks (2)
- इंजन (1)
- कीमत (1)
- नई
- Lack of features at this price point.At this price I was expecting atleast quick shifter. The bike could have looked more beautiful if benelli had provided 2 exaust cylinders to it and riding modes.1
- Amazing BikePersonally when I saw this bike. It was amazing. The design and looks are very good with a very good 750 cc engine.1
बेनेल्ली 752 एस विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| इंजन के प्रकार | Liquid Cooled, Inline 2 Cylinder, 4-Valves, DOHC |
| विस्थापन | 754 cc |
| अधिकतम टोर्क | 67 Nm @ 6500 rpm |
| नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 2 |
| शीतलन व्यवस्था | लिक्विड कूल्ड |
| वाल्व प्रति सिलेंडर | 4 |
| शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
| ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
| क्लच | Wet, Multiple Disc |
| इग्निशन | ECU TLI |
| गियर बॉक्स | 6 Speed |
| बोर | 88 mm |
| स्ट्रोक | 62 mm |
| कम्प्रेशन रेश्यो | 11.5:1 |
| उत्सर्जन प्रकार | BS4 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | नहीं |
| रफ़ ्तार मीटर | डिजिटल |
| टैकोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सीट का प्रकार | स्प्लिट |
| घड़ी | हाँ |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| स्टेपअप सीट | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | स्पोर्ट्स नेकेड बाइक्स |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 806 mm |
| लंबाई | 2119 mm |
| ऊंचाई | 1128 mm |
| ईंधन क्षमता | 15 L |
| फ्यूल रिज़र्व | 2 L |
| सैडल हाइट | 800 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 180 mm |
| व्हीलबेस | 1470 mm |
| ड्राई वेट | 220 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | एलईडी डीआरएल के साथ एलईडी |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| LED Taillights | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 320 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 260 mm |
मोटर और बैटरी
| अधिकतम शक्ति | 81.57 P ऐस @ 9000 rpm |
| चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
| ट्रांसमिशन | मैनुअल |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | नहीं |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | नहीं |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | 50 mm Upside Down Forks |
| पीछे का सस्पेंशन | Swingarm with Central Shock Absorber Spring Preload Adjustable |
| आगे का ब् रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | डिस्क |
| ए बी एस | डुअल चैनल |
| टायर का आकार | Front :-120/70-ZR17, Rear :- 180/55-ZR17 |
| पहिये का आकार | फ्रंट:-431.8mm, रियर:-431.8mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | Trestle Steel Tube ऐस and Plates |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- मोटर और बैटरी
- चार्ज
- आधार
Did you find thi ऐस information helpful?
ट्रेंडिंग बेनेल्ली बाइक्स
- लोकप्रिय
- जल्द आने वाली
बेनेल्ली टीआरके 502Rs 6,62,000* Onwards
बेनेल्ली 502 सीRs 5,80,000* Onwards
बेनेल्ली लियोनसिनो 500Rs 5,60,000* Onwards
Trending बाइक्स
- लोकप्रिय
- नई
- जल्द आने वाली
रॉयल एनफील्ड हंटर 350Rs 1,37,640* Onwards
रॉयल एनफील्ड बुलेट 350Rs 1,62,025* Onwards
रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी 650Rs 3,53,105* Onwards
रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350Rs 1,82,658* Onwards
