
बजाज चेतक All Specifications & Features
बजाज चेतक BLDC मोटर द्वारा संचालित है। बजाज चेतकको अपनी बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने के लिए लगता है। बजाज चेतक की कीमत रु 1,07,400 से शुरू होती है और यह 1,39,605 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है । यह चार वेरिएंट, 3001, 3503, 3502 और 3501 में उपलब्ध है।
Shortlist
Rs.1,07,400* Onwards
ईएमआई ₹3,337 से शुरू
बजाज चेतक विनिर्देश
| रेंज | 127 की.मी./चार्ज |
| मोटर प्रकार | बीएलडीसी |
| आगे के ब्रेक | ड्रम |
| पीछे वाले ब्रेक | ड्रम |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
बजाज चेतक फीचर
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| डीआरएल्स | हाँ |
| डिक्की लाइट | हाँ |
| फास्ट चार्जिंग | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| घड़ी | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
What’s Included with बजाज चेतक
| बैटरी वारंटी | 3 Years or 50,000 Km |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 50,000 Km |
बजाज चेतक App Features
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| Calls & Messaging | हाँ |
| Low battery alert | हाँ |
बजाज चेतक विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| बैटरियों की संख्या | 1 |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट |
| Caliper - Front | 1 Piston |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | ब्लूटूथ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| संगीत नियंत्रण | हाँ |
| Hill Hold | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers |
| सीट का प्रकार | एकल |
| घड़ी | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Carry hook | हाँ |
| Underseat storage | 35 L |
| Charger Output | 750 W |
फीचर्स और सेफ्टी
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| फास्ट चार्जिंग | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| पास स्विच | हाँ |
| घड़ी | हाँ |
| राइडिंग मोड्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers |
| कैरी हुक | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| प्रदर्शित | हाँ |
| Hazard Warning Lights | हाँ |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
माइलेज और कैपेसिटी
| गाड़ी की डिक्की का स्थान | हाँ |
| चौड़ाई | 725 mm |
| लंबाई | 1914 mm |
| ऊंचाई | 11 42 mm |
| सैडल हाइट | 775 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 168 mm |
| व्हीलबेस | 1355 mm |
| अतिरिक्त स्टोरेज | 35 L |
| पिलियन सीट्स | हाँ |
| Pillion Grab Rail | हाँ |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| डीआरएल्स | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
| पीछे वा ले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
परफॉर्मेंस
| Scooter Speed | high |
| उच्चतम गति | 63 km/Hr |
मोटर और बैटरी
| मोटर प्रकार | बीएलडीसी |
| चलाने का प्रकार | हब मोटर |
| बैटरी का प्रकार | Li-Ion |
| बैटरी की क्षमता | 3 kWh |
| बैटरी वारंटी | 3 Years or 50,000 Km |
| वाटरप्रूफ रेटिंग | आईपी 67 |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ |
| Motor Warranty | 3 वर्ष |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
| दावा किया गया दायरा | 127 की.मी./चार्ज |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | हाँ |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ |
| Charging Time(0-80%) | 3 Hr ऐस 50 Min |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | Single Sided Leading Link |
| पीछे का सस्पेंशन | मोनोशॉक |
| आगे का ब्रेक | ड्रम |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| टायर का आकार | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-12 |
| पहिये का आकार | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| फ्रेम | Steel Body |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
What’s Included
| बैटरी वारंटी | 3 Years or 50,000 Km |
| Vehicle Warranty | 3 Years or 50,000 Km |
ऐप फीचर्स
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| Calls & Messaging | हाँ |
| Low battery alert | हाँ |
कंसोल फीचर
| Digital Display Type | एलसीडी |
| Brightness Control | हाँ |
| No. of Tripmeters | 1 |
| Stand Alarm | हाँ |
| Hazard Warning Indicator | हाँ |
| High Beam Indicator | हाँ |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी