बजाज एवेंजर क्रूज़ 220
Rs.1.47 लाख*
*एक्स-शोरूम कीमत दिल्ली
EMI starts from ₹4,909
इस जून के बेस्ट ऑफर्स से न चूकें
Key Specs & Features of बजाज एवेंजर क्रूज़ 220
इंजन | 220 सीसी |
पावर | 19.03 पीएस |
टार्क | 17.55 एनएम |
माइलेज | 40 केएमपीएल |
कर्ब वजन | 163 kg |
ब्रेक्स | Disc |
- ABS Single Channel
- DRLs
- Adjustable Windshield
- LED Tail Light
- Speedometer Digital
- Odometer Digital
- Tripmeter Digital
- Fuel gauge
- key specs
- top features
बजाज एवेंजर क्रूज़ 220 स्पेसिफिकेशन्स
इंजन और ट्रांसमिशन
इंजन के प्रकार | single cylinder, oil cooled, twin spark dts-i , fuel injected, 4 stroke, sohc, 2 valve |
विस्थापन | 220 cc |
अधिकतम टोर्क | 17.55 nm @ 7000 rpm |
नंबर ऑफ सिलिंडर्स | 1 |
शीतलन व्यवस्था | ऑयल कूल्ड |
वाल्व प्रति सिलेंडर | 2 |
शुरुआत | सेल्फ स्टार्ट ओनली |
ईंधन आपूर्ति | ईंधन इंजेक्शन |
इग्निशन | digital twin spark ignition |
गियर बॉक्स | 5 speed |
उत्सर्जन प्रकार | bs6-2.0 |
फीचर्स
साधन कंसोल | डिजिटल |
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सीट का प्रकार | एकल |
हैंडल टाइप | हाईवे कम्फर्ट |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
घड़ी | डिजिटल |
यात्री पीछे आराम | गद्देदार |
स्टेपअप सीट | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
फीचर्स और सेफ्टी
रफ़्तार मीटर![]() | डिजिटल |
ओडोमीटर | डिजिटल |
सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
फ्यूल गेज | डिजिटल |
पास स्विच | हाँ |
घड़ी | डिजिटल |
एडजस्टेबल विंडस्क्रीन | हाँ |
स्टेपअप सीट | हाँ |
यात्री पैर आराम | हाँ |
प्रदर्शित | हाँ |
माइलेज और परफॉरमेंस
कुल मिलाकर फ़ायदा | 40 केएमपीएल |
चेसिस और सस्पेंशन
बॉडी टाइप | क्रूज़र बाइक्स |
बॉडी ग्राफिक्स | हाँ |
माइलेज और कैपेसिटी
चौड़ाई | 806 mm |
लंबाई | 2210 mm |
ऊंचाई | 1321 mm |
ईंधन क्षमता | 13 l |
फ्यूल रिज़र्व | 3.8 l |
सैडल हाइट | 737 mm |
ग्राउंड क्लीयरेंस | 169 mm |
व्हीलबेस | 1490 mm |
कर्ब वजन | 163 kg |
इलेक्ट्रिकल्स
हेडलाइट | हेलोजन |
Taillight | एलईडी |
मोड़ संकेत लैंप | एलईडी |
डीआरएल्स | हाँ |
LED Taillights | हाँ |
कम ईंधन संकेतक | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
आगे वाले ब्रेक का व्यास | 280 mm |
पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
परफॉर्मेंस
उच्चतम गति | 120 kmph |
मोटर और बैटरी
अधिकतम शक्ति | 19.03 ps @ 8500 rpm |
चलाने का प्रकार | चेन ड्राइव |
बैटरी की क्षमता | 12v / 8ah |
ट्रांसमिशन | मैनुअल |
आधार
आगे का सस्पेंशन | डबल एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ टेलीस्कोपिक |
पीछे का सस्पेंशन | 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर |
आगे का ब्रेक | डिस्क |
पीछे का ब्रेक | ड्रम |
ए बी एस | सिंगल चैनल |
टायर का आकार | Front :-90/90-17, Rear :- 130/90-15 |
पहिये का आकार | Front :-431.8 mm, Rear :-381 mm |
पहियों का प्रकार | स्पोक |
ट्यूबलेस टायर | ट्यूब |