
एथर रिज्टा All Specifications & Features
एथर रिज्टा 4.3 kW PMSM मोटर द्वारा संचालित है। एथर रिज्टाको अपनी बैटरी को पूरी तरह चार्ज करने के लिए 8.3 Hr लगता है। एथर रिज्टा की कीमत रु 75,999 से शुरू होती है और यह 1,61,046 (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तक जाती है । यह दस वेरिएंट, Battery as a Service (BaaS), S (IDC 123 Km) Mono, S (IDC 123 Km) Super Matte, Z (IDC 123 Km) Mono, Z (IDC 123 Km) Duo, Z (IDC 123 Km) Super Matte, S (IDC 159 Km) Mono, Z (IDC 159 Km) Mono, Z (IDC 159 Km) Duo और Z (IDC 159 Km) Super Matte में उपलब्ध है।
Shortlist
Rs.75,999* Onwards
ईएमआई ₹2,332 से शुरू
एथर रिज्टा विनिर्देश
| रेंज | 123 की.मी./चार्ज |
| मोटर पावर | 4.3 kW |
| मोटर प्रकार | PMSM |
| चार्जिंग टाइप | 8.3 Hr |
| आगे के ब्रेक | डिस्क |
| पीछे वाले ब्रेक | ड्रम |
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
| फ्यूल टाइप | इलेक्ट्रिक |
एथर रिज्टा फीचर
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ |
| मोबाइल कनेक्टिविटी | Bluetooth,WiFi |
| घड़ी | डिजिटल |
| LED Tail Light | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
| कर्ब वजन | 125 किलोग्राम |
What’s Included with एथर रिज्टा
| Vehicle Warranty | 3 Years or 30,000 Km |
| Charger Warranty | 3 Years |
| सड़क किनारे सहायता | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
एथर रिज्टा App Features
| Charging Station Locater | हाँ |
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
| Low battery alert | हाँ |
एथर रिज्टा विनिर्देश
इंजन और ट्रांसमिशन
| मोटर पावर | 4.3 kW |
| रेंज (इको मोड) | 100 Km |
| शुरुआत | पुश बटन स्टार्ट |
| मोटर आईपी रेटिंग | IP66 |
फीचर्स
| साधन कंसोल | डिजिटल |
| ब्लूटूथ कनेक्टिविटी | Bluetooth,WiFi |
| मार्गदर्शन | हाँ |
| कॉल/एसएमएस चेतावनी | हाँ |
| सड़क किनारे सहायता | हाँ |
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| यूएसबी चार्जिंग पोर्ट | हाँ |
| संगीत नियंत्रण | हाँ |
| ओटीए | हाँ |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| वैरिएंट की अतिरिक्त विशेषताएं | Side stand motor cut-off, RAM - 1 GB, ROM - 8 GB, Ride Mode - Zip | Smart Eco, Dashboard auto brightness, AutoHold, Auto Indicator Cut-off, Guide-me-home lights, Emergency Stop Signal, Tow Notifications, Find My scooter, Ride Stories, Push Navigation, Alexa Skills |
| सीट का प्रकार | एकल |
| घड़ी | डिजिटल |
| यात्री पीछे आराम | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| Carry hook | हाँ |
| Underseat storage | 34 L |
| Charger Output | 350 W |
फीचर्स और सेफ्टी
| ब्रेकिंग प्रकार | कंबाइंड ब्रेकिंग व्यवस्था |
| चार्जिंग पॉइंट | हाँ |
| इंटरनेट कनेक्टिविटी | हाँ |
| Operating System | Real Time OS |
| Processor | Corte एक्स Series |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
| Charging Station Locater | हाँ |
| ग्रेडेबिलिटी | 15 Degree |
| रफ़्तार मीटर | डिजिटल |
| ओडोमीटर | डिजिटल |
| सफर की दूरी मापने वाला यंत्र | डिजिटल |
| घड़ी | डिजिटल |
| राइडिंग मोड्स | हाँ |
| अतिरिक्त फीचर्स | Side stand motor cut-off, RAM - 1 GB, ROM - 8 GB, Ride Mode - Zip | Smart Eco, Dashboard auto brightness, AutoHold, Auto Indicator Cut-off, Guide-me-home lights, Emergency Stop Signal, Tow Notifications, Find My scooter, Ride Stories, Push Navigation, Alexa Skills |
| कैरी हुक | हाँ |
| यात्री पैर आराम | हाँ |
| प्रदर्शित | हाँ |
चेसिस और सस्पेंशन
| बॉडी टाइप | इलेक्ट्रिक स्कूटर्स |
माइलेज और कैपेसिटी
| चौड़ाई | 750 mm |
| लंबाई | 1850 mm |
| ऊंचाई | 1140 mm |
| सैडल हाइट | 780-840 mm |
| ग्राउंड क्लीयरेंस | 165 mm |
| व्हीलबेस | 1285 mm |
| कर्ब वजन | 125 किलोग्राम |
| अतिरिक्त स्टोरेज | 34 L |
इलेक्ट्रिकल्स
| हेडलाइट | LED |
| Taillight | LED |
| मोड़ संकेत लैंप | LED |
| LED Taillights | हाँ |
| लौ बैटरी इंडिकेटर | हाँ |
टायर्स और ब्रेक
| आगे वाले ब्रेक का व्यास | 200 mm |
| पीछे वाले ब्रेक का व्यास | 130 mm |
परफॉर्मेंस
| Scooter Speed | high |
| 0-40 Kmph (sec) | 4.7s |
| उच्चतम गति | 80 km/Hr |
मोटर और बैटरी
| मोटर प्रकार | PMSM |
| टोक़ (मोटर) | 22 Nm |
| चलाने का प्रकार | बेल्ट ड्राइव |
| बैटरी की क्षमता | 2.9 kWh |
| वाटरप्रूफ रेटिंग | IP67 ( Battery ) |
| रिवर्स असिस्ट | हाँ |
| ट्रांसमिशन | स्वचालित |
रेंज
| दावा किया गया दायरा | 123 की.मी./चार्ज |
चार्ज
| घर पर चार्ज करना | हाँ |
| चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग | हाँ |
| Charging Time(0-80%) | 6 Hr 30 Min |
| Charging Time(0-100%) | 8 Hr 30 Min |
| Charging Network / Battery Swapping Network | हाँ |
आधार
| आगे का सस्पेंशन | टेलिस्कोपिक |
| पीछे का सस्पेंशन | मोनोशॉक |
| आगे का ब्रेक | डिस्क |
| पीछे का ब्रेक | ड्रम |
| टायर का आकार | Front :-90/90-12, Rear :-100/80-12 |
| पहिये का आकार | Front :-304 mm,Rear :-304 mm |
| पहियों का प्रकार | अलॉय |
| टायर प्रकार | ट्यूबलेस |
What’s Included
| Vehicle Warranty | 3 Years or 30,000 Km |
| Charger Warranty | 3 Years |
| सड़क किनारे सहायता | हाँ |
| मोबाइल एप्लिकेशन | हाँ |
ऐप फीचर्स
| Charging Station Locater | हाँ |
| एंटी थेफ्ट अलार्म | हाँ |
| Calls & Messaging | हाँ |
| Navigation assist | हाँ |
| Low battery alert | हाँ |
कंसोल फीचर
| Display Size | 7 Inch DeepView Display के साथ i |
- इंजन और ट्रांसमिशन
- फीचर्स
- फीचर्स और सेफ्टी
- चेसिस और सस्पेंशन
- माइलेज और कैपेसिटी
- इलेक्ट्रिकल्स
- टायर्स और ब्रेक
- परफॉर्मेंस
- मोटर और बैटरी
- रेंज
- चार्ज
- आधार
- What’s Included
- ऐप फीचर्स
- कंसोल फीचर